| 
	電源  1790-T0W8X
 
	硬件實(shí)施  硬件實(shí)施方面主要是進(jìn)行控制柜(臺(tái))等硬件的設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)施工。主要內(nèi)容有:
 1)設(shè)計(jì)控制柜和操作臺(tái)等部分的電器布置圖及安裝接線圖。
 2)設(shè)計(jì)系統(tǒng)各部分之間的電氣互連圖。
 3)根據(jù)施工圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)接線,并進(jìn)行詳細(xì)檢查。
 由于程序設(shè)計(jì)與硬件實(shí)施可同時(shí)進(jìn)行,因此PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)周期可大大縮短。
 (七)聯(lián)機(jī)調(diào)試
 聯(lián)機(jī)調(diào)試是將通過模擬調(diào)試的程序進(jìn)一步進(jìn)行在線統(tǒng)調(diào)。聯(lián)機(jī)調(diào)試過程應(yīng)循序漸進(jìn),從PLC只連接輸入設(shè)備、再連接輸出設(shè)備、再接上實(shí)際負(fù)載等逐步進(jìn)行調(diào)試。如不符合要求,則對(duì)硬件和程序作調(diào)整。通常只需修改部份程序即可。
 全部調(diào)試完畢后,交付試運(yùn)行。經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,如果工作正常、程序不需要修改,應(yīng)將程序固化到EPROM中,以防程序丟失。
 (八)整理和編寫技術(shù)文件
 技術(shù)文件包括設(shè)計(jì)說明書、硬件原理圖、安裝接線圖、電氣元件明細(xì)表、PLC程序以及使用說明書等.
 
 
	電源  1790-T0W8X
 
	 
		
			根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Cybersecurity Ventures的數(shù)據(jù),未來五年,全球網(wǎng)絡(luò)犯罪如盜竊知識(shí)產(chǎn)權(quán)、干擾運(yùn)營(yíng)和損壞實(shí)物資產(chǎn)所帶來的損失將以每年15%的速度增長(zhǎng)1。這意味著到2025年,每年所導(dǎo)致的商業(yè)成本可能達(dá)到 10.5 萬(wàn)億美元2。
				| 1790-0V16X |  
				| 1790-0W8X |  
				| 1790-15CMCBL |  
				| 1790-16BV0X |  
				| 1790-7CMCBL |  
				| 1790-8BV8BX |  
				| 1790-8BV8VX |  
				| 1790-T0A8X |  
				| 1790-T0B16X |  
				| 1790-T0V16X |  
				| 1790-T0W8X |  
				| 1790-T16BV0X |  
				| 1790-T8A0X |  
				| 1790-T8BV8BX |  
				| 1790-T8BV8VX |  
				| 1790D-0B16 |  
				| 1790D-0V16 |  
				| 1790D-0W6 |  
				| 1790D-16BV0 |  
				| 1790D-8BV8B |  
				| 1790D-8BV8V |  
				| 1790D-N0C2 |  
				| 1790D-N4C0 |  
				| 1790D-T0A6 |  
				| 1790D-T0B16 |  
				| 1790D-T0B32 |  
				| 1790D-T0V16 |  
				| 1790D-T0V32 |  
				| 1790D-T0W6 |  
				| 1790D-T16BV0 |  
				| 1790D-T16BV16B |  
				| 1790D-T16BV16V |  
				| 1790D-T32BV0 |  
				| 1790D-T4R0 |  
				| 1790D-T4T0 |  
				| 1790D-T8A0 |  
				| 1790D-T8BV8B |  
				| 1790D-T8BV8V |  
				| 1790D-TN0C2 |  
				| 1790D-TN0V2 |  
				| 1790D-TN4C0 |  
				| 1790D-TN4V0 |  
				| 1791DS-IB12 |  
				| 1791DS-IB16 |  
				| 1791DS-IB4XOW4 |  
				| 1791DS-IB8XOB8 |  
				| 1791DS-IB8XOBV4 |  
				| 1791ES-IB16 |  
				| 1791ES-IB8XOBV4 |  
				| 1791ES-ID2SSIR |  
				| 1794-ACN15 |  
				| 1794-ACNR15 |  
				| 1794-ACNR15XT |  
				| 1794-ADN |  
				| 1794-ADNK |  
				| 1794-AENT |  
				| 1794-AENTR |  
				| 1794-AENTRXT |  
				| 1794-CE1 |  
				| 1794-CE3 |  
				| 1794-CJC2 |  
				| 1794-IA16 |  
				| 1794-IA8 |  
				| 1794-IA8I |  
				| 1794-IB10XOB6 |  
				| 1794-IB10XOB6XT |  
				| 1794-IB16 |  
				| 1794-IB16D |  
				| 1794-IB16XOB16P |  
				| 1794-IB16XT |  
				| 1794-IB32 |  
				| 1794-IB8 |  
				| 1794-IC16 |  
				| 1794-ID2 |  
				| 1794-IE12 |  
				| 1794-IE4XOE2 |  
				| 1794-IE4XOE2XT |  
				| 1794-IE8 |  
				| 1794-IE8XOE4 |  
				| 1794-IE8XT |  
				| 1794-IF2XOF2I |  
				| 1794-IF2XOF2IXT |  
				| 1794-IF4I |  
				| 1794-IF4IXT |  
				| 1794-IF8IH |  
				| 1794-IF8IHNFXT |  
				| 1794-IG16 |  
				| 1794-IH16 |  
				| 1794-IJ2 |  
				| 1794-IJ2XT |  
				| 1794-IM16 |  
				| 1794-IM8 |  
				| 1794-IP4 |  
				| 1794-IR8 |  
				| 1794-IRT8 |  
				| 1794-IRT8XT |  
				| 1794-IT8 |  
	 
		
			Allen-Bradley(羅克韋爾),Schneider(施耐德),Siemens(西門子),GE(通用電氣),ABB,
				| R88M-K15K015T-BS2-Z |  
				| R88M-K15K015T-B-Z |  
				| R88M-K15K015T-OS2-Z |  
				| R88M-K15K015T-O-Z |  
				| R88M-K15K015T-S2-Z |  
				| R88M-K15K015T-Z |  
				| R88M-K1K020C-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K020C-BO-Z |  
				| R88M-K1K020C-BS2-Z |  
				| R88M-K1K020C-B-Z |  
				| R88M-K1K020C-OS2-Z |  
				| R88M-K1K020C-O-Z |  
				| R88M-K1K020C-S2-Z |  
				| R88M-K1K020C-Z |  
				| R88M-K1K020F-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K020F-BO-Z |  
				| R88M-K1K020F-BS2-Z |  
				| R88M-K1K020F-B-Z |  
				| R88M-K1K020F-OS2-Z |  
				| R88M-K1K020F-O-Z |  
				| R88M-K1K020F-S2-Z |  
				| R88M-K1K020F-Z |  
				| R88M-K1K020H-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K020H-BO-Z |  
				| R88M-K1K020H-BS2-Z |  
				| R88M-K1K020H-B-Z |  
				| R88M-K1K020H-OS2-Z |  
				| R88M-K1K020H-O-Z |  
				| R88M-K1K020H-S2-Z |  
				| R88M-K1K020H-Z |  
				| R88M-K1K020T-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K020T-BO-Z |  
				| R88M-K1K020T-BS2-Z |  
				| R88M-K1K020T-B-Z |  
				| R88M-K1K020T-OS2-Z |  
				| R88M-K1K020T-O-Z |  
				| R88M-K1K020T-S2-Z |  
				| R88M-K1K020T-Z |  
				| R88M-K1K030C-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K030C-BO-Z |  
				| R88M-K1K030C-BS2-Z |  
				| R88M-K1K030C-B-Z |  
				| R88M-K1K030C-OS2-Z |  
				| R88M-K1K030C-O-Z |  
				| R88M-K1K030C-S2-Z |  
				| R88M-K1K030C-Z |  
				| R88M-K1K030F-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K030F-BO-Z |  
				| R88M-K1K030F-BS2-Z |  
				| R88M-K1K030F-B-Z |  
				| R88M-K1K030F-OS2-Z |  
				| R88M-K1K030F-O-Z |  
				| R88M-K1K030F-S2-Z |  
				| R88M-K1K030F-Z |  
				| R88M-K1K030H-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K030H-BO-Z |  
				| R88M-K1K030H-BS2-Z |  
				| R88M-K1K030H-B-Z |  
				| R88M-K1K030H-OS2-Z |  
				| R88M-K1K030H-O-Z |  
				| R88M-K1K030H-S2-Z |  
				| R88M-K1K030H-Z |  
				| R88M-K1K030T-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K030T-BO-Z |  
				| R88M-K1K030T-BS2-Z |  
				| R88M-K1K030T-B-Z |  
				| R88M-K1K030T-OS2-Z |  
				| R88M-K1K030T-O-Z |  
				| R88M-K1K030T-S2-Z |  
				| R88M-K1K030T-Z |  
				| R88M-K1K520C-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K520C-BO-Z |  
				| R88M-K1K520C-BS2-Z |  
				| R88M-K1K520C-B-Z |  
				| R88M-K1K520C-OS2-Z |  
				| R88M-K1K520C-O-Z |  
				| R88M-K1K520C-S2-Z |  
				| R88M-K1K520C-Z |  
				| R88M-K1K520F-BOS2-Z |  
				| R88M-K1K520F-BO-Z |  
				| R88M-K1K520F-BS2-Z |  Omron(歐姆龍),IFM(易福門),Emerson(艾默生),F(xiàn)anuc(發(fā)那科),F(xiàn)oxboro(?怂共_),
 Westinghouse(西屋),Honeywell(霍尼韋爾),Panasonic(松下),Mitsubsihi(三菱),
 Beckhoff(倍福),Yaskawa(安川),Pepperl+fuchs(倍加福),B&R(貝加萊),Danfoss(丹佛斯)
 ,F(xiàn)uji(富士),F(xiàn)esto(費(fèi)斯托),Phoenix(菲尼克斯),Koyo(光洋),Yokogawa(橫河),
 Heidenhain(海德漢),Hydac(賀德克),Hirschmann(赫斯曼),Keyence(基恩士),Moeller(穆勒),
 Kuka(庫(kù)卡),Kollmorgen(科爾摩根),Lenze(倫茨),Rosemount(羅斯蒙特),LG,LS(產(chǎn)電),
 Rexroth(力士樂),Leuze(勞易測(cè)),Norgren(諾冠),Pilz(皮爾茲),Pro-face(普洛菲斯),
 SMC,Sanyo(三洋),Delta(臺(tái)達(dá)),Turck(圖爾克),Sick(施克),Sharp(夏普),Eaton(伊頓)
 ,bently (本特利)
 
 |