銷售Phoenix RJ45連接器 1656725 |
![]() |
價格:77 元(人民幣) | 產(chǎn)地:德國 |
最少起訂量:1個 | 發(fā)貨地:德國 | |
上架時間:2021-12-01 15:19:55 | 瀏覽量:392 | |
北京艾克伊恩工控技術有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:貿(mào)易型 | 公司類型: | |
所屬行業(yè):低壓電器 | 主要客戶: | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:張女士 (小姐) | 手機:13121313705 |
電話: |
傳真: |
郵箱: | 地址: |
銷售菲尼克斯 RJ45連接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725
銷售phoenix RJ45連接器1656725- VS-08-RJ45-5-Q/IP20 參考價格77----89元
北京艾克伊恩工控技術有限公司
歡迎詢價 qq:249277331 張經(jīng)理 手機13121313705 微信同手機號
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1656725 | RJ45連接器 | VS-08-RJ45-5-Q/IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1662528 | 連接器 | SACC-M12MS-4CON-PG 7-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668030 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-3P-M12MS/5,0-PUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668043 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668137 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-3P-M12MR/1,5-PUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668153 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-3P-M12MR/5,0-PUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668182 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-4P-M12MR/5,0-PUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668603 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M12FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1668616 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M12FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1669000 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FR B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1681130 | 連接器 | SACC-M12FR-4CON-PG7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1681389 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX | 1694509 | 傳感器/執(zhí)行器電纜 | SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790433 | OTTA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790446 | OTTA 6-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790459 | D-OTTA 6-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790462 | OTTA 6-T-P/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790475 | ATP-OTTA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790488 | OTTA 25-M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790491 | OTTA 25-M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790501 | ATP-OTTA 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790514 | D-OTTA 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790527 | OTTA 6-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790530 | OTTA 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790543 | OTTA 2,5-P/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790556 | OTTA 2,5-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790569 | D-OTTA 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0790572 | ATP-OTTA 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800035 | ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800129 | SK U WH:UNGESTANZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800132 | SK U YE:UNGESTANZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800145 | SK U SR:UNGESTANZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800190 | ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800268 | ZBFM 4/WH,LGS:1-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800271 | ZBFM 5/WH,LGS:1-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800284 | ZBFM 6/WH,LGS:1-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800307 | UBE/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800310 | UBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800417 | PMH 0:UNBEDRUCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800420 | PMH 0:ZAHLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800433 | PMH 0:GROSSBUCHSTABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800446 | PMH 0:SYMBOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800459 | PMH 1:UNBEDRUCKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800462 | PMH 1:ZAHLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phoenix | 0800475 | PMH 1:GROSSBUCHSTABEN |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178