| 明治光纖及光纖放大器,替換歐姆龍品牌 |
![]() |
價格:面議 元(人民幣) | 產地:日本 |
| 最少起訂量:1個 | 發(fā)貨地:深圳 | |
| 上架時間:2021-10-12 20:22:06 | 瀏覽量:802 | |
福大自動化科技有限公司
![]() |
||
| 經營模式:代理商 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
| 所屬行業(yè):開關 | 主要客戶:機械設備 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:鄧先生 (先生) | 手機:18025854913 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:1021883906@qq.com | 地址:深圳市寶安區(qū)航城街道黃田楊貝社區(qū)中信寶光電工業(yè)園A5棟6樓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PG1 | |||
| 光 源 | 紅光調制光 680nm | |||
| 工作電壓 | 8~30V DC | |||
| 飽和電壓 | 25mA<1.2V,100mA<2V | |||
| 負載電流 | <50mA | |||
| 輸出電流 | <200mA | |||
| 漏電流 | <100uA | |||
| 輸出模式 | NPN/PNP集電極開路 | |||
| 開關模式 | L.on(入光動作)/D.on(遮光動作)可設置 | |||
| 顯 示 屏 | 7節(jié)8位數顯(紅色:4位,綠色:4位) | |||
| 響應時間 | 50μs(High Speed)/250μs(Fine)/500μs(Turbo/High Resolution)/1ms(Super Turbo)/4ms(Ultra Turbo) | |||
| 延時功能 | <50ms | |||
| 工作溫度 | -10°C~+60°C | |||
| 工作濕度 | 35~85%RH | |||
| 環(huán)境照度 | 陽光≤10000Lux | |||
| 保護電路 | 短路保護,逆極性保護,過電壓保護 | |||
| 抗撞擊 | 10G(1500m/s2),XYZ三個方向 | |||
| 抗震動 | 10~55Hz雙振幅 1.5mm,XYZ三個方向,各2小時 | |||
| 認證標準 | CE認證 | |||
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |