| IRG80-315B  IRG立式管道離心泵增壓泵熱水泵循環(huán)泵 封閉式葉輪 | 
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            |  | 價(jià)格:8868 
                                    元(人民幣) | 產(chǎn)地:湖南長(zhǎng)沙 | 
                        
                            | 最少起訂量:1臺(tái) | 發(fā)貨地:湖南長(zhǎng)沙 | 
                        
                            | 上架時(shí)間:2021-06-04 08:40:47 | 瀏覽量:796 | 
                        
                            | 長(zhǎng)沙東方工業(yè)泵廠  | 
                        
                            | 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 
                        
                            | 所屬行業(yè):離心泵 | 主要客戶:礦山、電廠、化工廠、給排水、建筑、紡織、冶金等 | 
                        
                            |  在線咨詢  | 
                    
                 
                
                    
                        聯(lián)系方式
                    
                        
                            | 聯(lián)系人:李經(jīng)理
                                () | 手機(jī):13755154094 | 
                        
                            | 電話:  | 傳真:  | 
                        
                            | 郵箱:475946464@qq.com | 地址:瀏陽(yáng)工業(yè)園 | 
                    
                 
                
                    
                        詳細(xì)介紹
                    
                        
                            
                                | IRG80-315B  IRG立式管道離心泵增壓泵熱水泵循環(huán)泵 封閉式葉輪 
	ISG型管道離心泵  IS型離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照管道離心泵標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用 先進(jìn)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前標(biāo)準(zhǔn)定型 產(chǎn)品。  立式管道離心泵的基本構(gòu)造是由六部分組成的分別是葉輪,泵體,泵軸,軸承,密封環(huán),填料函。
 1、葉輪是離心泵的核心部分,它轉(zhuǎn)速高出力大,葉輪上的葉片又起到主要作用,葉輪在裝配前要通過(guò)靜平衡實(shí)驗(yàn)。葉輪上的內(nèi)外表面要求光滑,以減少水流的摩擦損失。
 2、泵體也稱泵殼,它是水泵的主體。起到支撐固定作用,并與安裝軸承的托架相連接。
 3、泵軸的作用是借聯(lián)軸器和電動(dòng)機(jī)相連接,將電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)距傳給葉輪,所以它是傳遞機(jī)械能的主要部件。
 4、軸承是套在泵軸上支撐泵軸的構(gòu)件,有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種。滾動(dòng)軸承使用牛油作為潤(rùn)滑劑加油要適當(dāng)一般為2/3~3/4的體積太多會(huì)發(fā)熱,太少又有響聲并發(fā)熱!滑動(dòng)軸承使用的是透明油作潤(rùn)滑劑的,加油到油位線。太多油要沿泵軸滲出并且漂賤,太少軸承又要過(guò)熱燒壞造成事故!在水泵運(yùn)行過(guò)程中軸承的溫度至高在85度一般運(yùn)行在60度左右,如果
 
		
			
				| 型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 0效率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 必需汽蝕余量 | 重量 |  
				| H | η | P | n | (NPAH)r | (kg) |  
				| (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | (m) |  |  
				| 65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3 | 105 |  
				| 50 | 13.9 | 32 | 73 |  
				| 65 | 18.1 | 28 | 70 |  
				| 65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3 | 105 |  
				| 46.7 | 13 | 28 | 70 |  
				| 61 | 16.9 | 24 | 69 |  
				| 65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3 | 98 |  
				| 43.3 | 12 | 24 | 69 |  
				| 56.3 | 15.6 | 21 | 68 |  
				| 65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3 | 179 |  
				| 50 | 13.9 | 50 | 69 |  
				| 65 | 18.1 | 46 | 67 |  
				| 65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3 | 168 |  
				| 47 | 13.1 | 44 | 67 |  
				| 61 | 16.9 | 40 | 66 |  
				| 65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3 | 115 |  
				| 43.5 | 12.1 | 36 | 65 |  
				| 56.3 | 15.7 | 33.4 | 64 |  
				| 65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3 | 238 |  
				| 50 | 13.9 | 80 | 62 |  
				| 65 | 18.1 | 72 | 59 |  
				| 60-250(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 58 | 18.5 | 2900 | 3 | 207 |  
				| 46.7 | 13 | 70 | 60 |  
				| 61 | 16.9 | 63 | 58 |  
				| 65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 56 | 15 | 2900 | 3 | 182 |  
				| 43.3 | 12 | 60 | 58 |  
				| 56 | 15.6 | 54 | 57 |  
				| 65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3 | 353 |  
				| 50 | 13.9 | 125 | 54 |  
				| 65 | 18.1 | 121 | 57 |  
				| 65-315(I)A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 30 | 2900 | 3 | 336 |  
				| 46.5 | 12.9 | 110 | 54 |  
				| 60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 |  
				| 65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 30 | 2900 | 3 | 273 |  
				| 44.5 | 12.4 | 100 |  
				| 58 | 16.1 | 98 |  
				| 80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 3 | 2900 | 3 | 65 |  
				| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 |  
				| 65 | 18.1 | 10 | 70 |  
				| 80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3 | 55 |  
				| 44.7 | 12.4 | 10 | 72 |  
				| 58 | 16.1 | 8 | 69 |  
				| 80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3 | 100 |  
				| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 |  
				| 65 | 18.1 | 17 | 70 |  
				| 80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3 | 80 |  
				| 45 | 12.5 | 16 | 71 |  
				| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 |  
				| 80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3 | 107 |  
				| 50 | 13.9 | 32 | 71 |  
				| 65 | 18.1 | 28 | 70 |  
				| 80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3 | 106 |  
				| 46.7 | 13.9 | 28 | 70 |  
				| 61 | 16.9 | 24 | 69 |  
				| 80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3 | 99 |  
				| 43.3 | 12 | 24 | 69 |  
				| 56.33 | 15.6 | 21 | 68 |  
				| 80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3 | 177 |  
				| 50 | 13.9 | 50 | 69 |  
				| 65 | 18.1 | 46 | 67 |  
				| 80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3 | 166 |  
				| 47 | 13.1 | 44 | 67 |  
				| 61 | 16.9 | 40 | 66 |  
				| 80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3 | 116 |  
				| 43.5 | 12.1 | 38 | 65 |  
				| 56.6 | 15.7 | 33.4 | 64 |  
				| 80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3 | 245 |  
				| 50 | 13.9 | 80 | 62 |  
				| 65 | 18.1 | 72 | 59 |  
				| 80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 51 | 18.5 | 2900 | 3 | 215 |  
				| 46.7 | 13 | 70 | 60 |  
				| 61 | 16.9 | 63 | 58 |  
				| 80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 50 | 15 | 2900 | 3 | 187 |  
				| 43.3 | 12 | 60 | 58 |  
				| 56 | 15.6 | 54 | 57 |  
				| 80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3 | 360 |  
				| 50 | 13.9 | 125 | 54 |  
				| 65 | 18.1 | 122 | 57 |  
				| 80-315A | 32.5 | 9 | 112 | 43 | 30 | 2900 | 3 | 342 |  
				| 46.5 | 12.9 | 110 | 54 |  
				| 60.5 | 16.8 | 107 | 57 |  
				| 80-315B | 31 | 8.6 | 102 | 42 | 30 | 2900 | 3 | 342 |  
				| 44.5 | 12.4 | 100 | 53 |  
				| 58 | 16.1 | 98 | 56 |  
				| 80-315C | 29 | 8.1 | 87 | 41 | 22 | 2900 | 3 | 277 |  
				| 41 | 11.4 | 85 | 51 |  
				| 53.6 | 14.9 | 83 | 54 |  
				| 80-350 | 35 | 9.72 | 156 | 53 | 55 | 2900 | 3 | 557 |  
				| 50 | 13.9 | 150 | 54 |  
				| 60 | 16.7 | 14 | 52 |  | 
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | 
                                        
                                            在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你! 
                                         | 
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
                                        友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |