kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r17.2<\/div>\r<\/td>\r | \r30<\/div>\r<\/td>\r | \r43<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r耗燃料(kg/h)<\/div>\r<\/td>\r | \r40<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r100<\/div>\r<\/td>\r | \r140<\/div>\r<\/td>\r | \r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r供水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r回水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r90<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r容水量(L)<\/div>\r<\/td>\r | \r400<\/div>\r<\/td>\r | \r750<\/div>\r<\/td>\r | \r1100<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2500<\/div>\r<\/td>\r | \r6000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r鍋爐重量(t)<\/div>\r<\/td>\r | \r2.3<\/div>\r<\/td>\r | \r3.8<\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/div>\r<\/td>\r | \r7<\/div>\r<\/td>\r | \r9.5<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r外型尺寸<\/div>\r長x寬x高(mm)<\/div>\r<\/td>\r | \r長1970<\/div>\r寬1000<\/div>\r高1690<\/div>\r<\/td>\r | \r長2470<\/div>\r寬1160<\/div>\r高1920<\/div>\r<\/td>\r | \r長2920<\/div>\r寬1250<\/div>\r高2200<\/div>\r<\/td>\r | \r長3160<\/div>\r寬1530<\/div>\r高2250<\/div>\r<\/td>\r | \r長3870<\/div>\r寬1770<\/div>\r高2650<\/div>\r<\/td>\r | \r長5300<\/div>\r寬1900<\/div>\r高3200<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r\r\r生物質(zhì)鏈條爐排熱管暖浴鍋爐型號及參考技術(shù)參數(shù)<\/strong> <\/strong><\/div>\r<\/strong>\r \r \r\r\r| \r <\/div>\r<\/td>\r | \rDZL1.4 (2<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL2.8 (4<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL4.2 (6<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL7.0 (10<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 14 (20<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 21 (30<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL35 (50<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r額定功率(MW)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r1.4<\/div>\r<\/td>\r | \r2.8<\/div>\r<\/td>\r | \r4.2<\/div>\r<\/td>\r | \r7.0<\/div>\r<\/td>\r | \r14<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r | \r35<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r熱效率(%)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供熱量(<\/strong>×104<\/sup>kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r | \r360<\/div>\r<\/td>\r | \r600<\/div>\r<\/td>\r | \r1200<\/div>\r<\/td>\r | \r1800<\/div>\r<\/td>\r | \r3000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r消耗量(kg/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r | \r740<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2800<\/div>\r<\/td>\r | \r4200<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r排煙溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r回水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r容水量(L)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r3500<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r | \r8300<\/div>\r<\/td>\r | \r12500<\/div>\r<\/td>\r | \r18500<\/div>\r<\/td>\r | \r29500<\/div>\r<\/td>\r | \r12585<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r鍋爐重量(t)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r10.8<\/div>\r<\/td>\r | \r22.3<\/div>\r<\/td>\r | \r35.5<\/div>\r<\/td>\r | \r68.8<\/div>\r<\/td>\r | \r178.6<\/div>\r<\/td>\r | \r237.5<\/div>\r<\/td>\r | \r420<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r外型尺寸 長×寬×高(mm)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r長4360 寬1726 高2860<\/div>\r<\/td>\r | \r長5300 寬2300 高3400<\/div>\r<\/td>\r | \r長6650 寬2520 高3620<\/div>\r<\/td>\r | \r長8270 寬3620 高4500<\/div>\r<\/td>\r | \r長10980 寬4640 高5670<\/div>\r<\/td>\r | \r長11800 寬5980 高7480<\/div>\r<\/td>\r | \r長13800 寬8040 高10100<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/p>\r <\/div>\r<\/div>\r<\/div>\r<\/div><\/div>
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
国产精品久久久久久亚洲毛片|
国产精品人人妻人人爽|
中文字幕人妻丝袜美腿乱|
中文字幕人妻一区二区一|
国产人妻精品一区二区三区|
久久久亚洲老妇女性生活|
99精品国产成人一区二区|
亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS|
草蜢视频在线观看www|
亚洲av乱码国产精品乱码|
亚洲精品一区二区三区日韩|
日韩少妇成熟a片无码专区|
你的东西太大了我装不了|
国产在线观看国偷精品产拍|
精品国产污免费在线观看|
成人妇女免费播放久久久|
色拍拍在线精品视频|
欧美性爱之欧美性淫美妇|
18video性欧美19sex|
国产成年无码av片在线|
chinese国产xxxx实拍|
爆操大长腿黑丝粉逼美女|
精品久久久久久无码中文字幕|
久久国产精品无码一区|
日韩精品一级片在线观看|
开心五月激情五月俺亚洲|
韩国演艺圈精品一区二区|
欧美精品一区二区三区在线观看|
污污污亚洲一区二区三区|
欧美不卡一区二区三区|
日韩精品毛片直接看视频|
国产精品内射后入合集|
好吊妞|
极品少妇被猛得白浆直流草莓视频|
福利成人午夜视频合集免费|
国产av精品国语对白国产|
久久精品免费人成人A片|
久久久欧美国产精品人妻噜噜
|
亚洲av久久久噜噜噜久久|
男女国产猛烈无遮挡色情|
亚洲一区二区av在线观看|
|