程力專用汽車股份有限公司
	 
 
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團(tuán)的重要組成部分,是東風(fēng)、福田、解放、重汽等大型專用汽車改裝廠,是國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商,是中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)。
公司名稱 程力專用汽車股份有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍 園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車等
總部地點(diǎn) 中國(guó)隨州
公司性質(zhì) 其他股份有限公司
成立時(shí)間 2004-09-16
公司簡(jiǎn)介
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團(tuán)的重要組成部分,程力專用汽車股份有限公司是東風(fēng)、福田、解放、重汽等大型專用汽車改裝廠,是國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商,程力注冊(cè)商標(biāo):“程力威”牌,國(guó)家產(chǎn)品代碼:”CLW”是中國(guó)唯一 一家最先榮獲“中國(guó)馳名商標(biāo)”的專用汽車制造企業(yè)。
程力專汽數(shù)十年來(lái)一直占領(lǐng)著國(guó)內(nèi)很大的市場(chǎng),2013年,程力汽車在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上取得了非凡的成就,特別是湖北程力專用汽車有限公司在隨州南郊開發(fā)區(qū)投資新建新的大規(guī)模的廠房后,隨州南郊開發(fā)區(qū)以“程力汽車工業(yè)園”命名,“程力威”牌專用汽車成為華中地區(qū)專用汽車的一顆璀璨明珠。
2014年,程力專用汽車股份有限公司榮獲中國(guó)民營(yíng)制造企業(yè)500強(qiáng),排名323位。
技術(shù)力量
公司產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)力量雄厚,擁有十多名高級(jí)職稱、高等學(xué)歷在內(nèi)的78人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司檢測(cè)手段先進(jìn)、齊全、完備,具有各類高尖端的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備;萬(wàn)能液壓拉力試驗(yàn)機(jī),低溫沖擊試驗(yàn)機(jī),遠(yuǎn)紅外高頻碳硫分析儀,萬(wàn)分之四進(jìn)口電子天平,一千二百倍的金鏡顯微鏡,數(shù)字超聲波探傷儀,工業(yè)X射線探傷機(jī),進(jìn)口測(cè)厚儀,水壓,氣壓設(shè)備,可以開展各種A2、C2壓力容器項(xiàng)目的理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè),配有熱處理、探傷室。具有中高級(jí)檢測(cè)資質(zhì)人員30余人,國(guó)家、省特種設(shè)備檢驗(yàn)專家常駐公司作技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量檢測(cè),有力的保證了產(chǎn)品的可靠性及安全性。
銷售網(wǎng)絡(luò)
公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量在隨州地區(qū)名列前茅,在湖北省和全國(guó)占有一定的地位。產(chǎn)品銷往全國(guó)各地并出口到越南、朝鮮、老撾、緬甸、埃塞俄比亞、蘇丹、馬來(lái)西亞、剛果、薩爾瓦多、俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、伊拉克、新西蘭、蘇丹等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
	 
 
東風(fēng)銳玲5方灑水車詳細(xì)參數(shù)
| 車型概述 | 東風(fēng)小多利卡灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤改裝而成的灑水車,整車靈活高效,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào)DFA | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 4020 | 外形尺寸(mm) | 5990×1960×2380 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 3150 | 罐體尺寸(mm) | 3400×1600×1100 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 7300 | 軸 距 (mm) | 3300 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | D28D10-4DA | 燃料種類 | 柴油 | |
| 功率/排量 | 75/2771 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1506 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 后 橋 | 1466 | ||
| 鋼板彈簧 | 8/9+5 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1032 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 1658 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 | 行駛角(°) | 接近角 | 16 | |
| 軸數(shù) | 2 | 離去角 | 13 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≈28m | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
 | |||
以上所列參數(shù)供用戶選購(gòu)參考,程力專汽公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
東風(fēng)福瑞卡詳細(xì)參數(shù)
| 車型概述 | 東風(fēng)福瑞卡灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤改裝而成的灑水車,整車靈活高效,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào)DFA | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 3500 | 外形尺寸(mm) | 590×1900×2250 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 3605/3565 | 罐體尺寸(mm) | 3300x1550x950 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 7300 | 軸 距 (mm) | 3300 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | YN33CRD2 | 燃料種類 | 柴油 | |
| 功率/排量 | 75/3298 | 生產(chǎn)廠家 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前 橋 | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 后 橋 | 
 | ||
| 鋼板彈簧 | 8/9+5 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1032 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 1568 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
| 軸數(shù) | 2 | 離去角 | 13 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≈28m | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
 | |||
以上所列參數(shù)供用戶選購(gòu)參考,程力專汽公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
東風(fēng)多利卡9.2噸參數(shù)表
| 車型概述 | 東風(fēng)145灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤改裝而成的灑水車,整車靈活高效,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào)EQ | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 7200 | 外形尺寸(mm) | 7250×2480×3050 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 5095 | 罐體尺寸(mm) | 4200×2000×1300 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 12490 | 軸 距 (mm) | 3950 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | ISB170 40 | 燃料種類 | 柴油 | |
| 功率/排量 | 125/5900 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1810 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 后 橋 | 1800 | ||
| 鋼板彈簧 | 9/11+8 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1250 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2250 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 25 | |
| 軸數(shù) | 2 | 離去角 | 15 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≈28m | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
 | |||
東風(fēng)153參數(shù)資料表
| 車型概述 | 東風(fēng)灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤改裝而成的灑水車,整車靈活高效,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào)EQ | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 9000 | 外形尺寸(mm) | 8200×2480×3180 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 6850 | 罐體尺寸(mm) | 5000×2400×1440 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 16000 | 軸 距 (mm) | 4500 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | ISB190 40 | 燃料種類 | 柴油 | |
| 功率/排量 | 140/5900 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1810 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 后 橋 | 1800 | ||
| 鋼板彈簧 | 9/11+8 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1205 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2495 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 28 | |
| 軸數(shù) | 2 | 離去角 | 23 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≈28m | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
 | |||
東風(fēng)天錦12噸參數(shù)資料表
| 車型概述 | 東風(fēng)天錦灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤改裝而成的灑水車,整車功能強(qiáng)大,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào)DFL | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 9620 | 外形尺寸(mm) | 8500x2400x3000 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 6185 | 罐體尺寸(mm) | 5200x2100x1300 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 16000 | 軸 距 (mm) | 4700 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | ISB180 40 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油國(guó)四 | |
| 功率/排量 | 132/4500 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 
 | 
| 駕駛室 | 平頭翻轉(zhuǎn) | 后 橋 | 
 | ||
| 鋼板彈簧 | 8/10+8 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1430 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2370 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 18 | |
| 軸數(shù) | 2 | 離去角 | 10 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≥28m | ||||
| 泵體流量:60立方米/小時(shí) | 揚(yáng)程(m):30 | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
 | |||
東風(fēng)后雙橋20噸參數(shù)表
| 車型概述 | 東風(fēng)后雙橋?yàn)⑺囀俏覐S采用東風(fēng)原裝底盤改裝而成的灑水車,整車功能強(qiáng)大,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào) | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 15765 | 外形尺寸(mm) | 9900×2480×3100 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 9105 | 罐體尺寸(mm) | 6600×2300×1500 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 25000 | 軸 距 (mm) | 4350+1300 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | ISB210 40 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油國(guó)四 | |
| 功率/排量 | 155/5900 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 85 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1980 | 
| 駕駛室 | 平頭翻轉(zhuǎn) | 后 橋 | 1860 | ||
| 鋼板彈簧 | 8/13 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1250 | |
| 輪胎數(shù) | 10 | 后 懸 | 3050 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 26 | |
| 軸數(shù) | 3 | 離去角 | 15 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≥28m | ||||
| 泵體流量:60立方米/小時(shí) | 揚(yáng)程(m):15 | ||||
東風(fēng)天龍18噸參數(shù)表
| 車型概述 | 天龍后雙橋?yàn)⑺囀俏覐S采用東風(fēng)原底盤改裝而成的灑水車,整車功能強(qiáng)大,是市政環(huán)衛(wèi)、工礦企業(yè),進(jìn)行綠化清潔,灑水壓塵、緊急消防的理想車型。 | ||||
| 底盤型號(hào)DFL | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 14000 | 外形尺寸(mm) | 9980×2500×3380 | |
| 整車整備質(zhì)量 | 10805 | 罐體尺寸(mm) | 6500×2250×1450 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 25000 | 軸 距 (mm) | 4350+1300 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | ISDe245 40 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油國(guó)四 | |
| 功率/排量 | 180/6700 | 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 85 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2040 | 
| 駕駛室 | 平頭翻轉(zhuǎn) | 后 橋 | 1860 | ||
| 鋼板彈簧 | 8/9 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1460 | |
| 輪胎數(shù) | 10 | 后 懸 | 2870 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 14 | |
| 軸數(shù) | 3 | 離去角 | 12 | ||
| 專用功能 | 自吸高度(m):≥6m | 灑水寬度(m):≥14m | |||
| 引水時(shí)間: <5min | 水炮射程(m):≥28m | ||||
| 泵體流量:60立方米/小時(shí) | 揚(yáng)程(m):15 | ||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
 | |||
熱銷產(chǎn)品:
	 
 
東風(fēng)5噸多利卡
發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴99馬力 四達(dá)102馬力 云內(nèi)102馬力
外形尺寸:5990x1960x2380(mm)
	 
 
東風(fēng)多利卡9.2噸
發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴136馬力 康機(jī)125馬力 玉柴140馬力
外形尺寸:7000x2100x2450(mm)
 
 
東風(fēng)勁勇
發(fā)動(dòng)機(jī):云內(nèi)130馬力
外形尺寸:7000x2080x2450(mm)
	 
 
東風(fēng)145 12噸
發(fā)動(dòng)機(jī):康機(jī)170 馬力 玉柴160馬力
外形尺寸:7500x2480x3150(mm)
 
 
東風(fēng)153 12方-15方
發(fā)動(dòng)機(jī):康機(jī)180馬力 康機(jī)190馬力
外形尺寸:8200x2480x3000(mm)
	 
 
東風(fēng)天錦
發(fā)動(dòng)機(jī):康機(jī)180馬力
外形尺寸:8500x2400x3000(mm)
	 
 
東風(fēng)后雙橋
發(fā)動(dòng)機(jī):康機(jī)210馬力
外形尺寸:9900x2480x3100(mm)
 
 
東風(fēng)天龍
發(fā)動(dòng)機(jī):康機(jī)245馬力
外形尺寸:9980x2500x3380(mm)
來(lái)電咨詢請(qǐng)撥:13886861577
灑水車專用功能配置:罐體采用武鋼4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次卷壓成型,完全做到無(wú)縫成型。配備專用灑水泵,前噴后灑,側(cè)噴、后工作平臺(tái)及灑水高炮。灑水泵自吸高度為6米,出水量為60立方米/小時(shí),整車灑水寬度大于14米,后工作平臺(tái)水炮直沖射程為28米左右(可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整車帶消防接頭、自流閥及自吸功能。附送2根3米水管,1個(gè)爬梯,兩側(cè)及后保險(xiǎn)杠。對(duì)灑水車有特殊要求的用戶請(qǐng)?zhí)崆案嬷,可為用戶提供加裝各種附件,管道及多個(gè)噴頭。
整車出具:整車合格證、底盤合格證、機(jī)動(dòng)車輛上牌發(fā)票、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。(該車可免繳車輛購(gòu)置稅)
廠家直銷,少了中間商賺差價(jià),廠家與消費(fèi)者零距離。