產(chǎn)品型號 | 整 備 數(shù) 量 t | 軌距 mm | 小時參數(shù) | 直 流 電 壓 V | 牽引電機(jī) 功率×臺數(shù) KW×臺 | 機(jī)車外形及主要尺寸mm | 小曲線半徑 | 調(diào)速方式 | 制動方式 | 備注 | 牽引力 | 速度 Km/h | 總 長 | 總 寬 | 軌 至 頂 棚 高 | 牽 引 高 度 | 軸距 | 輪徑 | 受電器工作高m | KN | Kg | ZK1.5-6.7.9/100 | 1.5 | 600 762 900 | 2.55 | 260 | 4.54 | 100 | 3.5 X 1 | 2340 | 590 650 1100 | 1550 | 320 | 650 | φ 460 | 1600-2000 | 5 | 電阻 | 機(jī)械 | 單司機(jī)室 | ZK1.5-6.7.9/250 | 1.5 | 600 762 900 | 3.24 | 330 | 6.6 | 250 | 6.5 X 2 | 2370 | 944 1070 1214 | 1550 | 320 210 320 | 650 | φ 460 | 1800-2200 | 5 | 電阻 | 機(jī)械 | 單司機(jī)室 | ZK3-6.7.9/250-1 | 3 | 600 762 900 | 5.74 | 585 | 7.5 | 250 | 6.5 X 2 | 2750 | 944 1106 1244 | 1550 | 210
320 | 850 | φ 520 | 1800-2200 | 6 | 電阻 | 機(jī)械 | 單司機(jī)室 | ZK3-6.7.9/250-2 | 3 | 600 762 900 | 5.74 | 585 | 7.5 | 250 | 6.5 X 2 | 2750 | 944 1106 1244 | 1550 | 320
430 | 850 | φ 520 | 1800-2200 | 6 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 | ZK6-6.7.9/250 | 6 | 600 762 900 | 11.97 | 1220 | 10 | 250 | 18 X 2 | 4430 | 1050 1212 1350 | 1600 | 320
430 | 1150 | φ 680 | 2000-2400 | 7 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 二級傳動 | ZK6-6.7.9/550 | 6 | 600 762 900 | 11.97 | 1220 | 10 | 550 | 18 X 2 | 4430 | 1050 1212 1350 | 1600 | 320
430 | 1150 | φ 680 | 2000-2400 | 7 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 二級傳動 | ZK6-7/250-c | 6 | 600 762 900 | 11.97 | 1220 | 10 | 250 | 18 X 2 | 4430 | 1600 | 1600 | 320
430 | 1150 | φ 680 | 2000-2400 | 7 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 二級傳動 | ZK7-6.7.9/250 ZK10-6.7.9/250-0(1) ZK10-6.7.9/250 | 7 10 10 | 600 762 900 | 13.05 | 1330 | 11 | 250 | 20.6 X 2 | 4470 4530 | 1054 1354 1354 | 1500 | 320
430 | 1100 | φ 680 | 1800-2200 | 7 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 0(1) 墻板增厚 | ZK7-6.7.9/550 ZK10-6.7.9/550 | 7 10 | 600 762 900 | 15.09 | 1540 | 11 | 550 | 24 X 2 | 4456 | 1052 1214 1352 | 1500 | 320
430 | 1100 | φ 680 | 1800-2200 | 7 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 | ZK10-6.7.9/550-3 ZK10-6.7.9/550-4 | 10 | 600 762 900 | 18.93 | 1930 | 10.5 | 250 | 30 X 2 | 4660 | 1050 1212 1350 | 1600 | 320
430 | 1220 | φ 680 | 2000-2400 | 7 | 電阻 | 機(jī)械電氣 | 單司機(jī)室 二級傳動 | ZK10-6/550-6c.1 ZK10-6.7.9/550-6c | 10 | 600 762 900 | 18.93 18.93 | 1930 1930 | 10.5 10.5 | 550 550 | 30 X 2 30 X 2 | 4800 4750 | 1200 1382 1520 | 1600 1600 | 320
430 | 1220 1220 | φ 680 φ 680 | 1600-2400 2000-2400 | 10 10 | 電阻 | 機(jī)械電氣空氣 | 單司機(jī)室 二級傳動 帶翅板 | ZK14-6.7.9/550-5c | 14 | 600 762 900 | 29.09 | 2909 | 12.87 | 550 | 52 X 2 | 4880 4900 | 1210 1360 1360 | 1700 | 320
430 | 1700 | φ 760 | 2000-3200 | 12 | 電阻 | 空氣機(jī)械電阻三種方式 | 單司機(jī)室 二級傳動 |
|
我公司是遼寧省冶金系統(tǒng)企業(yè)之一,始建于1990年,擁有機(jī)械加工設(shè)備八十多套,具有科研、設(shè)計、鑄造、鍛造、鉚焊、機(jī)械加工、設(shè)備制造、安裝的綜合能力。我公司生產(chǎn)的礦山設(shè)備,通用設(shè)備及各種配件已有十五年制作歷史。主要產(chǎn)品有:1.5噸.3噸、7噸、10噸架線式工礦電機(jī)車;配套耙頭.YGCYFC系列固定和翻轉(zhuǎn)式礦車