型號(hào) | 容積 m3 | 大裝載量 kg | 軌距 G mm | 外形尺寸mm L×B×H | 軸距 C mm | 輪徑 D mm | 牽引高h(yuǎn) mm | 額定牽 引力 kN | 自重 kg | 卸載 角度 a | 小水平曲率半徑 m | 壁厚 mm |
KFU0.50-6 | 0.5 | 1420 | 600 | 1500×850×1050 | 550 | 300 | 320 | 60 | 500 | 400 | 8 | 4.5 |
KFU0.60-6 | 0.6 | 1630 | 600 | 1720×960×1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 540 | 400 | 8 | 4.5 |
KFU0.70-6 | 0.7 | 1750 | 600 | 1780×960×1200 | 550 | 300 | 320 | 60 | 590 | 400 | 8 | 4.5 |
KFU0.75-6 | 0.75 | 1880 | 600 | 1820×960×1250 | 600 | 300 | 320 | 60 | 620 | 400 | 8 | 4.5 |
KFU0.80-6 | 0.8 | 2010 | 600 | 1850×1200×1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | 670 | 400 | 8 | 5.0 |
KFU0.90-6 | 0.9 | 2220 | 600 | 1900×1210×1250 | 600 | 300 | 320 | 60 | 750 | 400 | 8 | 5.0 |
KFU1.00-6 | 1.0 | 2440 | 600 | 1950×1100×1260 | 600 | 300 | 320 | 60 | 830 | 400 | 8 | 5.0 |
KFU1.10-6 | 1.1 | 2660 | 600 | 2400×1200×1300 | 600 | 300 | 320 | 60 | 890 | 400 | 8 | 5.0 |
KFU1.50-6 | 1.5 | 3200 | 600 | 3360×1750×1450 | 600 | 300 | 320 | 60 | 1300 | 400 | 8 | 6.0 |
我公司是遼寧省冶金系統(tǒng)企業(yè)之一,始建于1990年,擁有機(jī)械加工設(shè)備八十多套,具有科研、設(shè)計(jì)、鑄造、鍛造、鉚焊、機(jī)械加工、設(shè)備制造、安裝的綜合能力。我公司生產(chǎn)的礦山設(shè)備,通用設(shè)備及各種配件已有十五年制作歷史。主要產(chǎn)品有:1.5噸.3噸、7噸、10噸架線式工礦電機(jī)車;配套耙頭.YGCYFC系列固定和翻轉(zhuǎn)式礦車