本產(chǎn)品適用于交流額定電壓垮450/750v及以下控制,監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合使用。
一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) gb9330-88
二、使用特性
1.電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70°c。
2.電纜的敷設(shè)溫度不低于0°c,推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
三、電纜型號及主要使用范圍
| 型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
| kvv | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控股電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
| kvvp | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| kvvp2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| kvv22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力的固定場合 |
| kvv32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道豎井等能承受較大機(jī)械外力的固定場合 |
| kvvr | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
| kvvrp | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在這室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等到場合 |
注:1)用戶需要阻燃型產(chǎn)品,上述型號均可生產(chǎn)供貨,只要在型前加“zr-”如:zr-kvv型等。
2)根據(jù)用戶需要,還可提供生產(chǎn)非標(biāo)型號的產(chǎn)品,如:kvvp2-22、kvvp32等。
四、電纜結(jié)構(gòu)及外形尺寸
kvv型銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制電纜
| 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體種類 | 外徑 | 70°c最小絕緣電阻mω.km | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體種類 | 外徑 | 70°c最小絕緣電阻mω.km |
| 2*0.75 | 1 | 7.0 | 0.012 | 3*0.75 | 1 | 7.3 | 0.012 |
| 2*0.75 | 2 | 7.4 | 0.014 | 3*0.75 | 2 | 7.5 | 0.014 |
| 2*1.0 | 1 | 7.4 | 0.011 | 3*1.0 | 1 | 7.7 | 0.011 |
| 2*1.0 | 2 | 7.8 | 0.013 | 3*1.0 | 2 | 8.4 | 0.013 |
| 2*1.5 | 1 | 8.2 | 0.011 | 3*1.5 | 1 | 8.6 | 1.011 |
| 2*1.5 | 2 | 9.0 | 0.010 | 3*1.5 | 2 | 9.5 | 0.010 |
| 2*2.5 | 1 | 9.4 | 0.010 | 3*2.5 | 1 | 9.9 | 0.010 |
| 2*2.5 | 2 | 10.4 | 0.009 | 3*2.5 | 2 | 10.9 | 0.009 |
| 2*4 | 1 | 10.4 | 0.0085 | 3*4 | 1 | 10.9 | 0.0085 |
| 2*4 | 2 | 11.4 | 0.0077 | 3*4 | 2 | 12.4 | 0.0077 |
| 2*6 | 1 | 11.4 | 0.0070 | 3*6 | 1 | 12.8 | 0.0070 |
| 2*6 | 2 | 13.0 | 0.0065 | 3*6 | 2 | 13.8 | 0.0065 |
| 2*10 | 2 | 15.7 | 0.0065 | 3*10 | 2 | 16.6 | 0.0065 |
| 4*0.75 | 1 | 7.9 | 0.012 | 5*1.0 | 1 | 9.1 | 0.011 |
| 4*0.75 | 2 | 8.5 | 0.014 | 5*1.0 | 2 | 10.1 | 0.013 |
| 4*1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 5*1.5 | 1 | 10.2 | 0.011 |
| 4*1.0 | 2 | 9.0 | 0.013 | 5*1.5 | 2 | 11.2 | 0.010 |
| 4*1.5 | 1 | 9.3 | 0.011 | 5*2.5 | 1 | 12.6 | 0.010 |
| 4*1.5 | 2 | 10.3 | 0.010 | 5*2.5 | 2 | 13.2 | 0.009 |
| 4*2.5 | 1 | 10.8 | 0.010 | 5*4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
| 4*2.5 | 2 | 11.8 | 0.009 | 5*4 | 2 | 15.5 | 0.0077 |
| 4*4 | 1 | 12.8 | 0.0085 | 5*6 | 1 | 15.5 | 0.0070 |
| 4*4 | 2 | 13.8 | 0.0077 | 5*6 | 2 | 17.0 | 0.0065 |
| 4*6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 5*10 | 2 | 20.5 | 0.0065 |
| 4*6 | 2 | 15.5 | 0.0065 | 5*0.75 | 1 | 8.6 | 0.012 |
| 4*10 | 2 | 18.1 | 0.0065 | 5*0.75 | 2 | 9.5 | 0.014 |
| 7*0.75 | 1 | 9.2 | 0.012 | 8*0.75 | 1 | 10.0 | 0.012 |
| 7*0.75 | 2 | 9.7 | 0.014 | 8*0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
| 7*1.0 | 1 | 9.8 | 0.011 | 8*1.0 | 1 | 10.7 | 0.011 |
| 7*1.0 | 2 | 10.3 | 0.013 | 8*1.0 | 2 | 11.7 | 0.013 |
| 7*1.5 | 1 | 11.0 | 0.011 | 8*1.5 | 1 | 12.8 | 0.011 |
| 7*1.5 | 2 | 12.0 | 0.010 | 8*1.5 | 2 | 13.8 | 0.010 |
| 7*2.5 | 1 | 13.6 | 0.010 | 8*2.5 | 1 | 14.8 | 0.010 |
| 7*2.5 | 2 | 14.6 | 0.009 | 8*2.5 | 2 | 15.8 | 0.009 |
| 7*4 | 1 | 15.1 | 0.0085 | 8*4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
| 7*4 | 2 | 16.1 | 0.0077 | 8*4 | 2 | 18.0 | 0.0077 |
| 7*6 | 1 | 16.6 | 0.0070 | 8*6 | 1 | 18.6 | 0.0070 |
| 7*6 | 2 | 18.0 | 0.0065 | 8*6 | 2 | 20.8 | 0.0065 |
| 7*10 | 2 | 22.3 | 0.0065 | 8*10 | 2 | 24.4 | 0.0065 |
| 10*0.75 | 1 | 11.2 | 0.012 | 12*0.75 | 1 | 12.3 | 0.012 |
| 10*0.75 | 2 | 12.2 | 0.014 | 12*0.75 | 2 | 13.3 | 0.014 |
| 10*1.0 | 1 | 12.8 | 0.011 | 12*1.0 | 1 | 13.1 | 0.011 |
| 10*1.0 | 2 | 13.8 | 0.013 | 12*1.0 | 2 | 14.1 | 0.013 |
| 10*1.5 | 1 | 14.4 | 0.011 | 12*1.5 | 1 | 14.7 | 0.011 |
| 10*1.5 | 2 | 15.4 | 0.010 | 12*1.5 | 2 | 15.7 | 0.010 |
| 10*2.5 | 1 | 16.7 | 0.010 | 12*2.5 | 1 | 17.1 | 0.010 |
| 10*2.5 | 2 | 17.7 | 0.009 | 12*2.5 | 2 | 18.5 | 0.009 |
| 10*4 | 1 | 19.1 | 0.0085 | 12*4 | 1 | 19.5 | 0.0085 |
| 10*4 | 2 | 21.0 | 0.0077 | 12*4 | 2 | 21.0 | 0.0077 |
| 10*6 | 1 | 21.0 | 0.0070 | 12*6 | 1 | 21.5 | 0.0070 |
| 10*6 | 2 | 23.5 | 0.0065 | 12*6 | 2 | 24.0 | 0.0065 |
| 10*10 | 2 | 28.0 | 0.0065 | / | / | / | / |
| 14*0.75 | 1 | 12.9 | 0.0012 | 16*0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 |
| 14*0.75 | 2 | 13.1 | 0.014 | 16*0.75 | 2 | 14.5 | 0.014 |
| 14*1.0 | 1 | 13.7 | 0.011 | 16*1.0 | 1 | 14.4 | 0.011 |
| 14*1.0 | 2 | 14.7 | 0.013 | 16*1.0 | 2 | 16.0 | 0.013 |
| 14*1.5 | 1 | 15.4 | 0.011 | 16*1.5 | 1 | 16.3 | 0.011 |
| 14*1.5 | 2 | 17.0 | 0.010 | 16*1.5 | 2 | 17.8 | 0.010 |
| 14*2.5 | 1 | 18.0 | 0.010 | 16*2.5 | 1 | 19.3 | 0.010 |
| 14*2.5 | 2 | 20.0 | 0.009 | 16*2.5 | 2 | 21.3 | 0.009 |
| 14*4 | 1 | 20.4 | 0.0085 | / | / | / | / |
| 14*4 | 2 | 22.4 | 0.0077 | / | / | / | / |
| 14*6 | 1 | 22.6 | 0.0070 | / | / | / | / |
| 14*6 | 2 | 25.0 | 0.0065 | / | / | / | / |
kvvp型銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套編織屏蔽控制電纜
| 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70°c最小絕緣電阻mω.km | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體種類 | 外徑 mm | 70°c最小絕緣電阻kω.mm |
| 1*0.75 | 2 | 8.2 | 0.014 | 3*0.75 | 2 | 8.5 | 0.014 |
| 1*1.0 | 2 | 8.6 | 0.013 | 3*1.0 | 2 | 8.9 | 0.013 |
| 1*1.5 | 2 | 9.4 | 0.010 | 3*1.5 | 2 | 9.8 | 0.010 |
| 1*2.5 | 2 | 10.8 | 0.009 | 3*2.5 | 2 | 11.3 | 0.009 |
| 1*4 | 2 | 13.0 | 0.0077 | 3*4 | 2 | 13.5 | 0.0077 |
| 1*6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 3*6 | 2 | 14.6 | 0.0065 |
| 1*10 | 2 | 16.7 | 0.0065 | 3*10 | 2 | 17.6 | 0.0065 |
| 4*0.75 | 2 | 9.1 | 0.014 | 5*0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 |
| 4*1.0 | 2 | 9.6 | 0.013 | 5*1.0 | 2 | 10.3 | 0.013 |
| 4*1.5 | 2 | 10.9 | 0.010 | 5*1.5 | 2 | 11.8 | 0.010 |
| 4*2.5 | 2 | 13.4 | 0.009 | 5*2.5 | 2 | 14.4 | 0.009 |
| 4*4 | 2 | 14.6 | 0.007 | 5*4 | 2 | 15.8 | 0.0077 |
| 4*6 | 2 | 15.8 | 0.0065 | 5*6 | 2 | 17.1 | 0.0065 |
| 4*10 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 5*10 | 2 | 21.5 | 0.0065 |
| 7*0.75 | 2 | 10.4 | 0.014 | 8*0.75 | 2 | 11.2 | 0.014 |
| 7*1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 | 8*1.0 | 2 | 13.1 | 0.013 |
| 7*1.5 | 2 | 13.4 | 0.010 | 8*1.5 | 2 | 14.6 | 0.010 |
| 7*2.5 | 2 | 15.4 | 0.009 | 8*2.5 | 2 | 16.6 | 0.009 |
| 7*4 | 2 | 16.9 | 0.0077 | 8*4 | 2 | 18.7 | 0.0077 |
| 7*6 | 2 | 18.4 | 0.0065 | 8*6 | 2 | 20.4 | 0.0065 |
| 7*10 | 2 | 23.3 | 0.0065 | 8*10 | 2 | 25.6 | 0.0065 |
| 10*0.75 | 2 | 13.8 | 0.014 | 10*4 | 2 | 21.1 | 0.0077 |
| 10*1.0 | 2 | 14.6 | 0.013 | 10*6 | 2 | 23.2 | 0.0065 |
| 10*1.5 | 2 | 16.2 | 0.010 | 10*10 | 2 | 29.2 | 0.0065 |
| 10*2.5 | / | 15.8 | 0.009 | / | / | / | / |
| 12*0.75 | 2 | 14.1 | 0.014 | 14*0.75 | 2 | 14.9 | 0.014 |
| 12*1.0 | 2 | 14.9 | 0.013 | 14*1.0 | 2 | 15.7 | 0.013 |
| 12*1.5 | 2 | 16.5 | 0.010 | 14*1.5 | 2 | 17.4 | 0.010 |
| 12*2.5 | 2 | 19.3 | 0.009 | 14*2.5 | 2 | 20.4 | 0.009 |
| 12*4 | 2 | 21.5 | 0.0077 | 14*4 | 2 | 23.2 | 0.0077 |
| 12*6 | 2 | 23.7 | 0.0065 | 14*6 | 2 | 25.4 | 0.0065 |
| 16*0.75 | 2 | 15.5 | 0.014 | 19*0.75 | 2 | 16.1 | 0.014 |
| 16*1.0 | 2 | 16.4 | 0.013 | 19*1.0 | 2 | 17.1 | 0.013 |
| 16*1.5 | 2 | 18.3 | 0.010 | 19*1.5 | 2 | 19.4 | 0.010 |
| 16*2.5 | 2 | 21.9 | 0.009 | 19*2.5 | 2 | 22.9 | 0.009 |
| 24*0.75 | 2 | 18.2 | 0.014 | 27*0.75 | 2 | 18.5 | 0.014 |
| 24*1.0 | 2 | 19.8 | 0.013 | 27*1.0 | 2 | 20.2 | 0.013 |
| 24*1.5 | 2 | 23.2 | 0.010 | 27*1.5 | 2 | 23.1 | 0.010 |
| 24*2.5 | 2 | 26.9 | 0.009 | 27*2.5 | 2 | 27.3 | 0.009 |
| 30*0.75 | 2 | 19.5 | 0.014 | 37*0.75 | 2 | 21.3 | 0.014 |
| 30*1.0 | 2 | 20.9 | 0.013 | 37*1.0 | 2 | 22.3 | 0.013 |
| 30*1.5 | 2 | 24.5 | 0.010 | 37*1.5 | 2 | 26.0 | 0.010 |
| 30*2.5 | 2 | 28.2 | 0.009 | 37*2.5 | 2 | 30.7 | 0.009 |
| 44*0.75 | 2 | 223.9 | 0.014 | 48*0.75 | 2 | 24.2 | 0.014 |
| 44*1.0 | 2 | 25.1 | 0.013 | 48*1.0 | 2 | 25.4 | 0.013 |
| 44*1.5 | 2 | 29.0 | 0.010 | 48*1.5 | 2 | 29.4 | 0.010 |
| 44*2.5 | 2 | 33.7 | 0.009 | 48*2.5 | 2 | 34.9 | 0.009 |
| 52*0.75 | 2 | 24.8 | 0.014 | 61*0.75 | 2 | 26.1 | 0.014 |
| 52*1.0 | 2 | 26.0 | 0.013 | 61*1.0 | 2 | 27.5 | 0.013 |
| 52*1.5 | 2 | 30.8 | 0.010 | 61*1.5 | 2 | 32.5 | 0.010 |
| 52*2.5 | 2 | 36.3 | 0.009 | 61*2.5 | 2 | 38.4 | 0.009 |
kvvp2型銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
kvv22型銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
本產(chǎn)品的品牌是華生,型號是KVVP,護(hù)套材質(zhì)是PVC,線芯材質(zhì)是裸銅線,芯數(shù)是多芯,加工定制是是,材料形狀是圓線,拉伸強(qiáng)度是不詳,產(chǎn)品認(rèn)證是CCC