|  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
	  
 
	 
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 
																						
																							
																								| 
																										
																											
																												| 
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				| 
																																						
																																							
																																								| 
																																										
																																											
																																												| 
																																														
																																															
																																																| 
																																																		
																																																			
																																																				| 
																																																						
																																																							
																																																								| 
																																																										
																																																											
																																																												| 
																																																														
																																																															
																																																																| 
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 訂貨數(shù)據(jù) |  
																																																																												| 類型 | ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S |  
																																																																												| 訂貨號 | 2448100000 |  
																																																																												| 版本 | 溫度轉(zhuǎn)換器, 限值監(jiān)控, 信號變送器/隔離器, 通用, 輸入:溫度(RTD), 模擬輸出, 繼電器輸出 |  
																																																																												| GTIN (EAN) | 4050118462241 |  
																																																																												| 數(shù)量 | 1 pc(s). |  
																																																																												| 可提供 | 交貨時間垂詢協(xié)商 |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 尺寸及重量 |  
																																																																												| 寬度 | 12.5 mm |  
																																																																												| 寬度 (英寸) | 0.492 inch |  
																																																																												| 高度 | 119.2 mm |  
																																																																												| 高度 (英寸) | 4.693 inch |  
																																																																												| 深 | 113.7 mm |  
																																																																												| 深度 (英寸) | 4.476 inch |  
																																																																												| 凈重 | 194 g |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 溫度 |  
																																																																												| 存放溫度. | -40 °C |  
																																																																												| 存放溫度 | 85 °C |  
																																																																												| 環(huán)境溫度(文本) | -25 °C...+70 °C |  
																																																																												| 存儲溫度 | -40 °C...85 °C |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 產(chǎn)品環(huán)境合規(guī) |  
																																																																												| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 輸入 |  
																																																																												| 輸入數(shù) | 1 |  
																																																																												| 傳感器 | PT100/2/3/4 線, PT200, PT500, N50, N100, P 1K, N 1K, KT16, KT81, KT82, KT83, KT84, ST13, ST20 |  
																																																																												| 溫度輸入范圍 | 可在 -200…+850 °C 之間調(diào)節(jié) |  
																																																																												| 導(dǎo)線電阻 | 0…15 kΩ |  
																																																																												| 電位計(jì) | 10…150 kΩ |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 輸出 (數(shù)字量) |  
																																																																												| 能 | 可配置, 上限和下限值,窗口范圍, 輸入端短路, 延遲:0…10 s, 遲滯 5% / 10% |  
																																																																												| 數(shù)字輸出 | 1 |  
																																																																												| 類型 | NPN 晶體管, 切換頻率 5 Hz |  
																																																																												| 額定開關(guān)電流 | 100 mA |  
																																																																												| 額定開關(guān)電壓 | 24VDC ±30% |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 輸出 (模擬) |  
																																																																												| 信號輸出 | 直接或者相反 |  
																																																																												| 電壓負(fù)載電阻 | > 1 kΩ (60 VAC < Uin < 230 VAC), > 5 kΩ (24 VAC < Uin < 60 VAC) |  
																																																																												| 電流負(fù)載電阻 | ≤ 600 Ω |  
																																																																												| 輸出電壓 | 可配置, 0/1...5 V, 0(2)...10 V, downscale (0 V), upscale (11 V), -5…+5 V, -10...+10 V |  
																																																																												| 輸出電流 | 可設(shè)置, 0(4)...20 mA, -20…+20 mA, ± 10mA, upscale (23 mA), downscale (3,5 mA) |  
																																																																												| 模擬量輸出類型 | 電壓或電流輸出 (可設(shè)置的), 有源/無源 |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 顯示 |  
																																																																												| 類型 | 點(diǎn)陣顯示,帶滾動文本,綠色 |  
																																																																												| 顯示值 | 工作中的配置數(shù)據(jù)和流程數(shù)據(jù)(輸出/輸入) |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 總體說明 |  
																																																																												| 供電電壓 | 24…230 V DC ±15%, 24…230 V AC ±15% @48…62 Hz |  
																																																																												| 功耗 | ≤ 2.6 W |  
																																																																												| 發(fā)貨時已含附件 | 轉(zhuǎn)換器, 說明書 |  
																																																																												| 導(dǎo)軌 | TS 35 |  
																																																																												| 溫度系數(shù) | ≤ 0.02 % / °C, ≤ 200 ppm/K |  
																																																																												| 精度 | < ±0.1 % of span, ≤ 2 °C (PT100) |  
																																																																												| 絕緣 | 4 路隔離器, 輸入/輸出/電源之間 |  
																																																																												| 配置 | with push-buttons and display |  
																																																																												| 階躍響應(yīng)時間 | 2- / 4- wire: 320 ms;, 3- wire / Poti: 640 ms |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 絕緣參數(shù) |  
																																																																												| EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1 |  
																																																																												| 抗沖擊耐壓 | 5 kV (1.2/50 ?s) |  
																																																																												| 污染等級 | 2 |  
																																																																												| 絕緣 | 4 路隔離器, 輸入/輸出/電源之間 |  
																																																																												| 絕緣電壓 | 4 kVeff / 1 min. |  
																																																																												| 過壓等級 | II |  
																																																																												| 額定電壓 | 600 V |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 聯(lián)接參數(shù) |  
																																																																												| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |  
																																																																												| 最小擰緊力矩 | 0.4 Nm |  
																																																																												| 擰緊力矩 | 0.6 Nm |  
																																																																												| 額定連接下的壓接范圍 | 2.5 mm? |  
																																																																												| 壓接范圍,最小 | 0.5 mm? |  
																																																																												| 壓接范圍, | 2.5 mm? |  
																																																																												| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |  
																																																																												| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 12 |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 下載 |  
																																																																												| 認(rèn)證//一致性聲明 |  |  
																																																																												| 工程數(shù)據(jù) | EPLAN |  
																																																																												| 工程數(shù)據(jù) |  |  
																																																																												| CADENAS eCATALOG | Cax data |  
																																																																												| 用戶文檔 |  |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 分類 |  
																																																																												| ETIM 6.0 | EC002919 |  
																																																																												| ETIM 7.0 | EC002919 |  
																																																																												| eClass 9.0 | 27-21-01-29 |  
																																																																												| eClass 9.1 | 27-21-01-29 |  
																																																																												| eClass 10.0 | 27-21-01-29 |  
																																																																												| 
																																																																													 |  
																																																																										
																																																																											
																																																																												| 認(rèn)證 |  
																																																																												| 認(rèn)證 |   |  
																																																																												| ROHS | 一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |