|  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
	  
 
	 
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 
																						
																							
																								| 
																										
																											
																												| 
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				| 
																																						
																																							
																																								| 
																																										
																																											
																																												| 
																																														
																																															
																																																| 
																																																		
																																																			
																																																				| 
																																																						
																																																							
																																																								| 
																																																										
																																																											
																																																												| 
																																																														
																																																															
																																																																| 
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 訂貨數(shù)據(jù) |  
																																																																								| 類型 | ACT20P-VMR-1PH-H-S |  
																																																																								| 訂貨號 | 7760054164 |  
																																																																								| 版本 | 限值監(jiān)控, 輸入:單相電壓, 繼電器輸出 |  
																																																																								| GTIN (EAN) | 6944169689079 |  
																																																																								| 數(shù)量 | 1 pc(s). |  
																																																																								| 可提供 | 交貨時間垂詢協(xié)商 |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 尺寸及重量 |  
																																																																								| 寬度 | 22.5 mm |  
																																																																								| 寬度 (英寸) | 0.886 inch |  
																																																																								| 高度 | 117 mm |  
																																																																								| 高度 (英寸) | 4.606 inch |  
																																																																								| 深 | 114.3 mm |  
																																																																								| 深度 (英寸) | 4.5 inch |  
																																																																								| 凈重 | 198.7 g |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 溫度 |  
																																																																								| 存放溫度. | -40 °C |  
																																																																								| 操作溫度 | -25 °C |  
																																																																								| 存放溫度 | 85 °C |  
																																																																								| 操作溫度 | 60 °C |  
																																																																								| 濕度 | 5…85% 相對濕度,無凝結(jié) |  
																																																																								| 工作溫度 | -25 °C...60 °C |  
																																																																								| 存儲溫度 | -40 °C...85 °C |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 產(chǎn)品環(huán)境合規(guī) |  
																																																																								| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 額定數(shù)據(jù)UL |  
																																																																								| cURus 號 | E469563 |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 輸入 |  
																																																																								| 輸入數(shù) | 1 |  
																																																																								| 型號 | 單相 |  
																																																																								| 輸入電壓 | 通道 1: (U1-E): 110V AC/DC, 通道 2: (U2-E): 240V AC/DC, 通道 3 1: (U3-E): 400V AC/DC |  
																																																																								| 電壓輸入電阻 | 1 MΩ±5% |  
																																																																								| 輸入測量范圍 | 50…120% Urated voltage |  
																																																																								| 輸入頻率 | 40…60 Hz, DC |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 輸出 (數(shù)字量) |  
																																																																								| 功能 | 上限和下限值,窗口范圍, 可激活保持功能, 延遲:0…10 s |  
																																																																								| 開關(guān)閾 | 可調(diào)節(jié)的, 最小 = 50…100 % x U額定輸入電壓 (欠壓),  = 70…120 % x U額定輸入電壓 (超壓) |  
																																																																								| 數(shù)字輸出 | 2 |  
																																																																								| 滯后 | 終值的 5 % |  
																																																																								| 類型 | 2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, 繼電器極性可以反轉(zhuǎn) |  
																																																																								| 開關(guān)電壓,直流 | 30 V |  
																																																																								| 開關(guān)電壓,交流 | 250 V |  
																																																																								| 額定開關(guān)電流 | 5 A |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 總體說明 |  
																																																																								| 供電電壓 | 24…240 VUC ±10% |  
																																																																								| 功耗 | ≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC |  
																																																																								| 導(dǎo)軌 | TS 35 |  
																																																																								| 測量校正 | : 70…120% *U額定電壓, 最小: 50…100% *U額定電壓 |  
																																																																								| 溫度系數(shù) | 350 ppm/K |  
																																																																								| 精度 | 3 % *U額定電壓 |  
																																																																								| 絕緣 | 三路分離器, 輸入/輸出/電源之間 |  
																																																																								| 配置 | DIP 開關(guān)和電位計(jì) |  
																																																																								| 重復(fù)精度 | 2% *U額定電壓 |  
																																																																								| 階躍響應(yīng)時間 | < 220 ms (10...90 %) |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 絕緣參數(shù) |  
																																																																								| EMC 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1 |  
																																																																								| 抗沖擊耐壓 | 電源?輸出:4 kV;輸入?輸出,電源?輸入:6 kV, 1.2/50 ?s |  
																																																																								| 污染等級 | 2 |  
																																																																								| 絕緣 | 三路分離器, 輸入/輸出/電源之間 |  
																																																																								| 絕緣電壓 | 2.5 kV (輸入/輸出), 2 kV 輸入/輸出/供電 |  
																																																																								| 過壓等級 | III |  
																																																																								| 額定電壓 | 300 VAC (output 1 - output 2), 300 VAC (supply-output), 500 VAC (supply-input; input-output) |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 聯(lián)接參數(shù) |  
																																																																								| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |  
																																																																								| 最小擰緊力矩 | 0.4 Nm |  
																																																																								| 擰緊力矩 | 0.6 Nm |  
																																																																								| 額定連接下的壓接范圍 | 1.5 mm? |  
																																																																								| 壓接范圍,最小 | 0.5 mm? |  
																																																																								| 壓接范圍, | 2.5 mm? |  
																																																																								| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |  
																																																																								| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 12 |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 產(chǎn)品信息 |  
																																																																								| 產(chǎn)品信息 | ACT20P-VMR-1PH-H 是用于直流電壓或單相交流電壓的監(jiān)控繼電器。 該設(shè)備有兩個相互獨(dú)立的繼電器輸出端,當(dāng)超出/低于預(yù)設(shè)的電壓上下限值時分別發(fā)出。也可設(shè)置為在一個可調(diào)節(jié)的延遲時間過去后才觸發(fā)。 特性
 ? 手動前端配置通過DIP開關(guān)、電位計(jì)和旋轉(zhuǎn)開關(guān)
 ? 各種功能:上下極限值、窗
 ? 可調(diào)節(jié)的啟動延遲和延遲
 ? 運(yùn)行狀態(tài)和錯誤顯示通過前端LED
 ? 輸入,輸出1,輸出2和電源之間的4路電流隔離
 |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 下載 |  
																																																																								| 認(rèn)證//一致性聲明 |  |  
																																																																								| 工程數(shù)據(jù) |  |  
																																																																								| CADENAS eCATALOG | Cax data |  
																																																																								| 軟件 |  |  
																																																																								| 用戶文檔 |  |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 分類 |  
																																																																								| ETIM 6.0 | EC002654 |  
																																																																								| ETIM 7.0 | EC002654 |  
																																																																								| eClass 9.0 | 27-21-01-22 |  
																																																																								| eClass 9.1 | 27-21-01-22 |  
																																																																								| eClass 10.0 | 27-21-01-22 |  
																																																																								| 
																																																																									 |  
																																																																						
																																																																							
																																																																								| 認(rèn)證 |  
																																																																								| 認(rèn)證 |       |  
																																																																								| ROHS | 一致 |  
																																																																								| UL File Number Search | E469563 |  
																																																																								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |