|  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
	  
 
	 
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 
																						
																							
																								| 
																										
																											
																												| 
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				| 
																																						
																																							
																																								| 
																																										
																																											
																																												| 
																																														
																																															
																																																| 
																																																		
																																																			
																																																				| 
																																																						
																																																							
																																																								| 
																																																										
																																																											
																																																												| 
																																																														
																																																															
																																																																| 
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 訂貨數(shù)據(jù) |  
																																																																				| 類(lèi)型 | ACT20P-UI-2RCO-AC-P |  
																																																																				| 訂貨號(hào) | 2495690000 |  
																																																																				| 版本 | 限值監(jiān)控, 通用, 輸入:溫度、R、U、I, 繼電器輸出, 24…230 V AC/DC 電源 |  
																																																																				| GTIN (EAN) | 4050118505979 |  
																																																																				| 數(shù)量 | 1 pc(s). |  
																																																																				| 可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 |  
																																																																				| 
																																																																					 |  
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 尺寸及重量 |  
																																																																				| 寬度 | 22.5 mm |  
																																																																				| 寬度 (英寸) | 0.886 inch |  
																																																																				| 高度 | 127.1 mm |  
																																																																				| 高度 (英寸) | 5.004 inch |  
																																																																				| 深 | 113.6 mm |  
																																																																				| 深度 (英寸) | 4.472 inch |  
																																																																				| 凈重 | 208 g |  
																																																																				| 
																																																																					 |  
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 產(chǎn)品環(huán)境合規(guī) |  
																																																																				| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |  
																																																																				| 
																																																																					 |  
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 輸入 |  
																																																																				| 輸入數(shù) | 1 |  
																																																																				| 傳感器 | 熱電偶元件:B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2/3/4芯導(dǎo)線 |  
																																																																				| 傳感器電源 | RTD 電纜上電流為 0.1 mA / 0.05 mA (因測(cè)量范圍而異) |  
																																																																				| 傳感器電纜電阻的影響 | 5 Ω @ RTD- Kabel |  
																																																																				| 輸入電壓 | 可配置, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC |  
																																																																				| 電壓輸入電阻 | 2MΩ, > 10MΩ |  
																																																																				| 輸入電流 | 可設(shè)置, ± 25 mA DC, ±5 A DC |  
																																																																				| 電流輸入電阻 | 40Ω |  
																																																																				| 電纜長(zhǎng)度補(bǔ)償 | < 每根電纜電阻值的 ±0.002 Ω |  
																																																																				| 溫度輸入范圍 | B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C |  
																																																																				| 導(dǎo)線電阻 | 0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ |  
																																																																				| 電位計(jì) | 1.2…500 kΩ |  
																																																																				| 
																																																																					 |  
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 輸出 (數(shù)字量) |  
																																																																				| 功能 | 可配置, 上限和下限值,窗口范圍, 延遲:0…99 s, 遲滯可調(diào)節(jié), auto / manual reset |  
																																																																				| 數(shù)字輸出 | 2 |  
																																																																				| 類(lèi)型 | 2 個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn), 普通 / 反向調(diào)節(jié), 切換頻率為 20 Hz |  
																																																																				| 開(kāi)關(guān)電壓,直流 | 110 V |  
																																																																				| 開(kāi)關(guān)電壓,交流 | 240 V |  
																																																																				| 額定開(kāi)關(guān)電流 | 200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac |  
																																																																				| 
																																																																					 |  
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 總體說(shuō)明 |  
																																																																				| 供電電壓 | 90…264 V AC |  
																																																																				| 導(dǎo)軌 | TS 35 |  
																																																																				| 配置 | 帶 FDT/DTM 軟件, 或通過(guò)設(shè)備自帶的 7-段顯示器、按鈕和旋轉(zhuǎn)編碼器實(shí)現(xiàn) |  
																																																																				| 
																																																																					 |  
																																																																		
																																																																			
																																																																				| 聯(lián)接參數(shù) |  
																																																																				| 聯(lián)接類(lèi)型 | PUSH IN |  
																																																																				| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |  
																																																																				| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 14 |  
																																																																				| 單股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 0.2 mm? |  
																																																																				| 單股導(dǎo)線截面 | 2.5 mm? |  
																																																																				| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.2 mm? |  
																																																																				| 壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm? |  
																																																																				| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.2 mm? |  
																																																																				| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 2.5 mm? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |