|  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
	  
 
	 
		
			
				| 
						
							
								| 
										
											
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 
																						
																							
																								| 
																										
																											
																												| 
																														
																															
																																| 
																																		
																																			
																																				| 
																																						
																																							
																																								| 
																																										
																																											
																																												| 
																																														
																																															
																																																| 
																																																		
																																																			
																																																				| 
																																																						
																																																							
																																																								| 
																																																										
																																																											
																																																												| 
																																																														
																																																															
																																																																| 訂貨數(shù)據(jù) |  
																																																																| 類(lèi)型 | ACT20P-CI-2CO-OLP-S |  
																																																																| 訂貨號(hào) | 7760054122 |  
																																																																| 版本 | 信號(hào)倍增器, 輸出回路饋電, 輸入 : 4-20 mA, 輸出 : 2 x 4-20 mA |  
																																																																| GTIN (EAN) | 6944169656620 |  
																																																																| 數(shù)量 | 1 pc(s). |  
																																																																| 可提供 | 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 尺寸及重量 |  
																																																																| 寬度 | 12.5 mm |  
																																																																| 寬度 (英寸) | 0.492 inch |  
																																																																| 高度 | 117.2 mm |  
																																																																| 高度 (英寸) | 4.614 inch |  
																																																																| 深 | 114 mm |  
																																																																| 深度 (英寸) | 4.488 inch |  
																																																																| 重量 | 131 g |  
																																																																| 凈重 | 105 g |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 溫度 |  
																																																																| 濕度 | 5...95 %, 無(wú)凝結(jié) |  
																																																																| 環(huán)境溫度(文本) | -20 °C...+60 °C |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 產(chǎn)品環(huán)境合規(guī) |  
																																																																| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 輸入 |  
																																																																| 輸入數(shù) | 1 |  
																																																																| 傳感器 | 電流源 |  
																																																																| 輸入電流 | 4…20mA |  
																																																																| 電壓降,電流輸入 | < 3 V |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 輸出 |  
																																																																| 輸出路數(shù) | 2 |  
																																																																| 輸出電流 | 4...20 mA,環(huán)路電流供電 |  
																																																																| 負(fù)載阻抗電流 | RL = (UB-12 V) / 20 mA z.B. 600 Ω 在 24 V時(shí) |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 總體說(shuō)明 |  
																																																																| 供電電壓 | 通過(guò)輸出電流回路, min. 12 V DC/ max. 30 V DC |  
																																																																| 導(dǎo)軌 | TS 35 |  
																																																																| 溫度系數(shù) | ≤ 100 ppm/K |  
																																																																| 精度 | < 終值的 0.1 % |  
																																																																| 絕緣 | 三路分離器 |  
																																																																| 配置 | 無(wú) |  
																																																																| 階躍響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 2 ms |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 絕緣參數(shù) |  
																																																																| EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:2011, UL 61010-1, IEC61000-6-2, IEC 61000-6-4 |  
																																																																| 抗沖擊耐壓 | 4 kV (1.2 / 50 ?s) |  
																																																																| 污染等級(jí) | 2 |  
																																																																| 絕緣 | 三路分離器 |  
																																																																| 絕緣電壓 | 2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz |  
																																																																| 過(guò)壓等級(jí) | III |  
																																																																| 額定電壓 | 300 V |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 防爆應(yīng)用參數(shù) (ATEX) |  
																																																																| 標(biāo)記 | II 3 G Ex ec IIC T6 Gc |  
																																																																| 
																																																																	 |  
																																																														
																																																															
																																																																| 聯(lián)接參數(shù) |  
																																																																| 聯(lián)接類(lèi)型 | 螺釘聯(lián)接 |  
																																																																| 最小擰緊力矩 | 0.4 Nm |  
																																																																| 擰緊力矩 | 0.6 Nm |  
																																																																| 額定連接下的壓接范圍 | 2.5 mm? |  
																																																																| 壓接范圍,最小 | 0.5 mm? |  
																																																																| 壓接范圍, | 2.5 mm? |  
																																																																| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |  
																																																																| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 12 |  
																																																																|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |