| 
	
		
			| 訂貨數(shù)據(jù) |  
			| 類型 | PRS 24Vdc LD 1CO |  
			| 訂貨號(hào) | 8530621001 |  
			| 版本 | PLUG 系列, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù): 1, 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn), AgNi 90/10, 額定控制電壓: 24 V DC ±10 %, 持續(xù)電流: 16 A, 螺釘聯(lián)接 |  
			| 最小包裝數(shù) | 10 個(gè) |  
			| 
				 |  
	
		
			| 尺寸及重量 |  
			| 寬度 | 15.3 mm |  
			| 高度 | 92 mm |  
			| 深 | 95 mm |  
			| 凈重 | 66.7 g |  
	
 
	
		
			| 輸入 |  
			| 額定控制電壓 | 24 V DC ±10 % |  
			| 直流額定電流 | 20 mA |  
			| 額定功率 | 400 mW |  
			| 吸合 / 釋放電壓, 典型值 | 16.8 V / 2.4 V DC |  
			| 線圈電阻 | 1440 Ω ± 10 % |  
			| 保護(hù)電路 | 集成續(xù)流二極管 |  
			| 狀態(tài)顯示 | 綠色 LED |  
			| 
				 |  
	
		
			| 輸出 |  
			| 額定開(kāi)關(guān)電壓 | 250 V AC |  
			| 開(kāi)關(guān)電壓,交流 | 400 V |  
			| 持續(xù)電流 | 16 A |  
			| 浪涌電流 | 30 A / 4 s |  
			| 交流開(kāi)關(guān)容量 (阻性) | 4000 VA |  
			| 直流開(kāi)關(guān)容量 (阻性) | 384 W @ 24 V |  
			| 動(dòng)作延時(shí) | < 9 ms |  
			| 斷開(kāi)延時(shí) | < 7 ms |  
			| 最小切換功率 | 100 mA / 5 mA, 10 V / 10 mA, 24V / 1mA |  
			| 額定負(fù)載下的開(kāi)關(guān)頻率 | 0.1 Hz |  
	
 |