| 
	
		
			| 訂貨數(shù)據(jù) |  
			| 類(lèi)型 | MCZ R 24VUC |  
			| 訂貨號(hào) | 8390590000 |  
			| 版本 | MCZ-系列, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù): 1, 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn), AgSnO, 額定控制電壓: 24 V UC ±10 %, 持續(xù)電流: 6 A, 彈片聯(lián)接 |  
			| 最小包裝數(shù) | 10 個(gè) |  
			| 
				 |  
	
		
			| 尺寸及重量 |  
			| 寬度 | 6 mm |  
			| 高度 | 91 mm |  
			| 深 | 63.2 mm |  
			| 凈重 | 27.2 g |  
	 
 
	
		
			| 輸入 |  
			| 額定控制電壓 | 24 V UC ±10 % |  
			| 交流額定電流 | 11 mA |  
			| 直流額定電流 | 6.4 mA |  
			| 額定功率 | 160 mVA / 150 mW |  
			| 吸合 / 釋放電壓, 典型值 | 19.5 V / 3 V AC 19.5 V / 3 V DC
 |  
			| 保護(hù)電路 | 整流器 |  
			| 狀態(tài)顯示 | 綠色 LED |  
			| 
				 |  
	
		
			| 輸出 |  
			| 額定開(kāi)關(guān)電壓 | 250 V AC |  
			| 開(kāi)關(guān)電壓,交流 | 250 V |  
			| 開(kāi)關(guān)電壓,直流 | 250 V |  
			| 持續(xù)電流 | 6 A |  
			| 浪涌電流 | 6 A |  
			| 交流開(kāi)關(guān)容量 (阻性) | 1500 VA |  
			| 直流開(kāi)關(guān)容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |  
			| 動(dòng)作延時(shí) | < 6 ms |  
			| 斷開(kāi)延時(shí) | < 35 ms |  
			| 最小切換功率 | 100 mA / 5 mA, 10 V / 10 mA, 24V / 1mA |  
			| 額定負(fù)載下的開(kāi)關(guān)頻率 | 0.1 Hz |  
			| 
				 |  
	
		
			| 觸點(diǎn)數(shù)據(jù) |  
			| 觸點(diǎn)數(shù) | 1 |  
			| 觸點(diǎn)設(shè)計(jì) | 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |  
			| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO |  
			| 機(jī)械使用壽命 | 10 x 106 次 |  
	 
 |