欧美极品jizzhd欧美,91精品久久一区二区三区,欧美乱妇无乱码大黄a片,欧美日韩国产一区在线看

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 全部產(chǎn)品 >> 電線電纜 >> 控制電纜 >> 玻璃機(jī)械用電纜:拖鏈電纜、高柔性電纜、柔性電纜,切割機(jī)用電纜 易初電纜
玻璃機(jī)械用電纜:拖鏈電纜、高柔性電纜、柔性電纜,切割機(jī)用電纜 易初電纜
玻璃機(jī)械用電纜:拖鏈電纜、高柔性電纜、柔性電纜,切割機(jī)用電纜 易初電纜 價(jià)格:  元(人民幣) 產(chǎn)地:本地
最少起訂量:1 發(fā)貨地:本地至全國(guó)
上架時(shí)間:2019-04-07 21:16:38 瀏覽量:191
上海易初電線電纜有限公司  
經(jīng)營(yíng)模式:其他 公司類(lèi)型:501 - 1000 人
所屬行業(yè):控制電纜 主要客戶:全國(guó)
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:梁先生 () 手機(jī):13916529305
電話: 傳真:
郵箱:527364571@qq.com 地址:上海上海浦東新區(qū)川周公路2600弄88號(hào)

詳細(xì)介紹

加工定制是
品牌易初
型號(hào)ekm 71100
線芯材質(zhì)裸銅線
護(hù)套材質(zhì)pvc
產(chǎn)品認(rèn)證rohs
物料編號(hào)12120056
展開(kāi)
玻璃機(jī)械用電纜:拖鏈電纜、高柔性電纜、柔性電纜,切割機(jī)用電纜 易初電纜
點(diǎn)我去除廣告
我公司主要生產(chǎn):拖鏈電纜、電梯隨行電纜、起重機(jī)電纜、行車(chē)電纜、屏蔽電纜、ce認(rèn)證電線電纜、ul電線電纜、國(guó)標(biāo)ccc線纜、rgb同軸電纜、卷筒設(shè)備用電纜、伺服電纜、編碼器電纜以及安防線纜等品種。
拖鏈電纜:采用特殊高柔性材料在拖鏈盒中來(lái)回移動(dòng)的特種電纜。
易初拖鏈電纜是國(guó)內(nèi)一家榮獲拖鏈電纜專利并成功通過(guò)中國(guó)平安質(zhì)量承保的生產(chǎn)廠家,拖鏈電纜品種齊全:包括高柔性拖鏈電纜(耐彎曲程度高達(dá)500萬(wàn)次-1000萬(wàn)次)、單護(hù)套拖鏈電纜、雙護(hù)套拖鏈電纜、雙護(hù)套雙絞型拖鏈電纜、聚氨酯pur高強(qiáng)度耐磨拖鏈電纜等。一般適用于機(jī)床拖鏈、紡織機(jī)械、電腦橫機(jī)、玻璃機(jī)械、激光切割機(jī)、機(jī)器人、軋鋼機(jī)、物流傳輸設(shè)備等工作場(chǎng)合;
為滿足不同市場(chǎng)需求,我公司特研發(fā)了一種物美價(jià)廉高柔性中度耐磨拖鏈電纜,此拖鏈電纜一般適用于移動(dòng)速度較慢的工作場(chǎng)合。(可保證移動(dòng)速度300-500萬(wàn)次不斷芯)
易初拖鏈電纜率先通過(guò)ccc/ce/ul/rosh認(rèn)證,并同時(shí)榮獲拖鏈電纜專利,取得中國(guó)平安承保
為順應(yīng)不同市場(chǎng)消費(fèi)群體需求,我公司特研發(fā)了:
高柔性拖鏈電纜
高柔性單護(hù)套拖鏈電纜
高柔性雙護(hù)套雙絞型拖鏈電纜
高柔性高度耐磨聚氨酯護(hù)套拖鏈電纜
中度耐磨柔性拖鏈電纜
中度耐磨銅網(wǎng)拖鏈電纜
機(jī)器人拖鏈電纜
起重機(jī)用拖鏈電纜
電腦橫機(jī)、雕刻機(jī)、軋鋼機(jī)、玻璃機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)械手、物流輸送系統(tǒng)、機(jī)床、健身系統(tǒng)拖鏈電纜等
產(chǎn)品特性:
防水、防油、耐寒、耐彎曲、抗紫外線、阻燃、耐磨、防電磁干擾
耐彎曲使用壽命500-1000萬(wàn)次以上(高柔)
中度(300萬(wàn)次移動(dòng)不斷芯)
規(guī)格型號(hào):trvvp11*0.5
導(dǎo)體規(guī)格:60/0.1
外徑:9.8導(dǎo) 體:多股超細(xì)精絞無(wú)氧銅絲,符合vde0295class 6標(biāo)準(zhǔn)
絕 緣:特殊tpe絕緣 tpe 顏 色:≥0.5mm黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),3芯以上帶有黃綠接地線(黃綠可選)
護(hù) 套:改低粘度強(qiáng)力擠壓內(nèi)護(hù)套,pur材質(zhì),耐油。
屏 蔽:鍍錫銅網(wǎng)編織,密度80%以上
護(hù) 套:特殊改性pur護(hù)套 黑色(ral9005) 灰色(ral7001) 橙色(ral2003)
額 定 電 壓:截面<0.5mm2: 300/300v 截面≥0.5mm2: 300/500v
測(cè) 試 電 壓:2000v
使用溫度范圍 :固定安裝:-50°c至+80°c 移動(dòng)安裝: - 40°c至+80°c。
支持對(duì)公賬戶/支付寶交易 訂做范圍:截面0.1-50平方 芯數(shù)1-60芯 規(guī)格trvv/trvvp/trvvsp/ekm71100/ekm71373/ekm71573/ekm71583/ekm71900/ekm71973/ekm71983
歡迎來(lái)電選購(gòu) 銷(xiāo)售工程師 梁先生 咨詢電話13916529305 qq 2800655744
規(guī)格 型號(hào) 導(dǎo)體根數(shù) 導(dǎo)體直徑 導(dǎo)體 外徑
trvvp 0.1*2c 13 0.1 30.5 4.5
trvvp 0.1*3c 13 0.1 35.2 4.7
trvvp 0.1*4c 13 0.1 41.2 5.1
trvvp 0.1*5c 13 0.1 47.9 5.5
trvvp 0.1*6c 13 0.1 54.4 5.9
trvvp 0.1*7c 13 0.1 61.3 6.3
trvvp 0.1*8c 13 0.1 69.4 6.8
trvvp 0.1*9c 13 0.1 72.9 6.8
trvvp 0.1*10c 13 0.1 80.2 7.3
trvvp 0.1*11c 13 0.1 85.4 7.5
trvvp 0.1*12c 13 0.1 88.8 7.5
trvvp 0.1*13c 13 0.1 95.6 7.8
trvvp 0.1*14c 13 0.1 99.1 7.8
trvvp 0.1*15c 13 0.1 106.5 8.2
trvvp 0.1*16c 13 0.1 110 8.2
trvvp 0.1*17c 13 0.1 118 8.6
trvvp 0.1*18c 13 0.1 121.5 8.6
trvvp 0.1*19c 13 0.1 124.9 8.6
trvvp 0.1*20c 13 0.1 138 9.6
trvvp 0.1*21c 13 0.1 141.4 9.6
trvvp 0.1*22c 13 0.1 144.9 9.6
trvvp 0.1*23c 13 0.1 152.7 10
trvvp 0.1*24c 13 0.1 156.2 10
trvvp 0.1*25c 13 0.1 161.8 10.2
trvvp 0.1*26c 13 0.1 165.3 10.2
trvvp 0.1*27c 13 0.1 168.8 10.2
trvvp 0.1*28c 13 0.1 177 10.6
trvvp 0.1*29c 13 0.1 180.5 10.6
trvvp 0.1*30c 13 0.1 184 10.6
trvvp 0.1*31c 13 0.11 173.4 11
trvvp 0.1*32c 13 0.11 176.9 11
trvvp 0.1*33c 13 0.11 180.4 11
trvvp 0.1*34c 13 0.11 187.8 11.4
trvvp 0.1*35c 13 0.11 191.3 11.4
trvvp 0.1*36c 13 0.11 194.8 11.4
trvvp 0.14*2c 18 0.1 32 4.6
trvvp 0.14*3c 18 0.1 37.9 4.9
trvvp 0.14*4c 18 0.1 44.2 5.2
trvvp 0.14*5c 18 0.1 51.8 5.6
trvvp 0.14*6c 18 0.1 59 6.1
trvvp 0.14*7c 18 0.1 67.2 6.5
trvvp 0.14*8c 18 0.1 75.5 7.1
trvvp 0.14*9c 18 0.1 79.5 7.1
trvvp 0.14*10c18 0.1 87.6 7.5
trvvp 0.14*11c18 0.1 93.4 7.7
trvvp 0.14*12c18 0.1 97.4 7.7
trvvp 0.14*13c18 0.1 105.5 8.1
trvvp 0.14*14c18 0.1 109.5 8.1
trvvp 0.14*15c18 0.1 117.1 8.5
trvvp 0.14*16c18 0.1 121.1 8.5
trvvp 0.14*17c18 0.1 129 8.9
trvvp 0.14*18c18 0.1 133 8.9
trvvp 0.14*19c18 0.1 137 8.9
trvvp 0.14*20c18 0.1 151.6 9.9
trvvp 0.14*21c18 0.1 155.6 9.9
trvvp 0.14*22c18 0.1 159.5 9.9
trvvp 0.14*23c18 0.1 172.1 10.3
trvvp 0.14*25c18 0.1 178.4 10.6
trvvp 0.14*26c18 0.1 182.4 10.6
trvvp 0.14*27c18 0.1 186.4 10.6
trvvp 0.14*28c18 0.1 196.2 10.9
trvvp 0.14*29c18 0.1 200.1 10.9
trvvp 0.14*30c18 0.1 204.1 10.9
trvvp 0.14*31c18 0.1 193.8 11.4
trvvp 0.14*32c18 0.1 197.8 11.4
trvvp 0.14*33c18 0.1 201.8 11.4
trvvp 0.14*34c18 0.1 210.1 11.8
trvvp 0.14*35c18 0.1 214 11.8
trvvp 0.14*36c18 0.1 218 11.8
trvvp 0.2*2c 25 0.1 34.5 4.8
trvvp 0.2*3c 25 0.1 41.1 5
trvvp 0.2*4c 25 0.1 49.4 5.4
trvvp 0.2*5c 25 0.1 57.4 5.9
trvvp 0.2*6c 25 0.1 65.4 6.3
trvvp 0.2*7c 25 0.1 74.4 6.8
trvvp 0.2*8c 25 0.1 85.7 7.4
trvvp 0.2*9c 25 0.1 89.2 7.4
trvvp 0.2*10c 25 0.1 98.6 7.8
trvvp 0.2*11c 25 0.1 105.3 8
trvvp 0.2*12c 25 0.1 110 8
trvvp 0.2*13c 25 0.1 118.2 8.4
trvvp 0.2*14c 25 0.1 122.9 8.4
trvvp 0.2*15c 25 0.1 131.6 8.9
trvvp 0.2*16c 25 0.1 136.3 8.9
trvvp 0.2*17c 25 0.1 146.5 9.3
trvvp 0.2*18c 25 0.1 151.2 9.3
trvvp 0.2*19c 25 0.1 156 9.3
trvvp 0.2*20c 25 0.1 171.6 10.4
trvvp 0.2*21c 25 0.1 176.4 10.4
trvvp 0.2*22c 25 0.1 181.1 10.4
trvvp 0.2*23c 25 0.1 190.1 10.8
trvvp 0.2*24c 25 0.1 194.8 10.8
trvvp 0.2*25c 25 0.1 203.2 11.1
trvvp 0.2*26c 25 0.1 207.9 11.1
trvvp 0.2*27c 25 0.1 212.7 11.1
trvvp 0.2*28c 25 0.1 222.5 11.5
trvvp 0.2*29c 25 0.1 227.2 11.5
trvvp 0.2*30c 25 0.1 231.9 11.5
trvvp 0.2*31c 25 0.1 222 12
trvvp 0.2*32c 25 0.1 226.7 12
trvvp 0.2*33c 25 0.1 231.5 12
trvvp 0.2*34c 25 0.1 240.8 12.4
trvvp 0.2*35c 25 0.1 245.6 12.4
trvvp 0.2*36c 25 0.1 250.3 12.4
trvvp 0.3*2c 36 0.1 42.8 5.4
trvvp 0.3*3c 36 0.1 51.9 5.7
trvvp 0.3*4c 36 0.1 62.5 6.1
trvvp 0.3*5c 36 0.1 73.8 6.6
trvvp 0.3*6c 36 0.1 85.1 7.2
trvvp 0.3*7c 36 0.1 96.6 7.7
trvvp 0.3*8c 36 0.1 110.3 8.4
trvvp 0.3*9c 36 0.1 117 8.4
trvvp 0.3*10c 36 0.1 128.9 9
trvvp 0.3*11c 36 0.1 138.4 9.2
trvvp 0.3*12c 36 0.1 145.1 9.2
trvvp 0.3*13c 36 0.1 156.2 9.7
trvvp 0.3*14c 36 0.1 162.9 9.7
trvvp 0.3*15c 36 0.1 175.5 10.2
trvvp 0.3*16c 36 0.1 185.3 10.2
trvvp 0.3*17c 36 0.1 194.9 10.8
trvvp 0.3*18c 36 0.1 201.6 10.8
trvvp 0.3*19c 36 0.1 208.3 10.8
trvvp 0.3*20c 36 0.1 230 12
trvvp 0.3*21c 36 0.1 236.7 12
trvvp 0.3*22c 36 0.1 243.3 12
trvvp 0.3*23c 36 0.1 256.2 12.6
trvvp 0.3*24c 36 0.1 262.9 12.6
trvvp 0.3*25c 36 0.1 272.9 12.8
trvvp 0.3*26c 36 0.1 279.6 12.8
trvvp 0.3*27c 36 0.1 286.3 12.8
trvvp 0.3*28c 36 0.1 298.6 13.3
trvvp 0.3*29c 36 0.1 305.2 13.3
trvvp 0.3*30c 36 0.1 311.9 13.3
trvvp 0.3*31c 36 0.1 303.6 13.9
trvvp 0.3*32c 36 0.1 310.3 13.9
trvvp 0.3*33c 36 0.1 317 13.9
trvvp 0.3*34c 36 0.1 329.9 14.4
trvvp 0.3*35c 36 0.1 336.6 14.4
trvvp 0.3*36c 36 0.1 343.3 14.4
trvvp 0.34*2c 43 0.1 44 5.4
trvvp 0.34*3c 43 0.1 53.7 5.7
trvvp 0.34*4c 43 0.1 66.1 6.2
trvvp 0.34*5c 43 0.1 75.6 6.6
trvvp 0.34*6c 43 0.1 87.9 7.2
trvvp 0.34*7c 43 0.1 100.2 7.7
trvvp 0.34*8c 43 0.1 113.6 8.4
trvvp 0.34*9c 43 0.1 120.8 8.4
trvvp 0.34*10c43 0.1 133.7 9
trvvp 0.34*11c43 0.1 143.4 9.2
trvvp 0.34*12c43 0.1 150.6 9.2
trvvp 0.34*13c43 0.1 162.3 9.7
trvvp 0.34*14c43 0.1 169.4 9.7
trvvp 0.34*15c43 0.1 182.2 10.2
trvvp 0.34*16c43 0.1 193.3 10.2
trvvp 0.34*17c43 0.1 203.6 10.8
trvvp 0.34*18c43 0.1 210.7 10.8
trvvp 0.34*19c43 0.1 217.9 10.8
trvvp 0.34*20c43 0.1 239.6 12
trvvp 0.34*21c43 0.1 246.8 12
trvvp 0.34*22c43 0.1 253.9 12
trvvp 0.34*23c43 0.1 267.4 12.6
trvvp 0.34*24c43 0.1 274.6 12.6
trvvp 0.34*25c43 0.1 285 12.8
trvvp 0.34*26c43 0.1 292.2 12.8
trvvp 0.34*27c43 0.1 299.3 12.8
trvvp 0.34*28c43 0.1 311.4 13.3
trvvp 0.34*29c43 0.1 318.6 13.3
trvvp 0.34*30c43 0.1 325.7 13.3
trvvp 0.34*31c43 0.1 317.9 13.9
trvvp 0.34*32c43 0.1 325 13.9
trvvp 0.34*33c43 0.1 332.2 13.9
trvvp 0.34*34c43 0.1 345.5 14.4
trvvp 0.34*35c43 0.1 352.6 14.4
trvvp 0.34*36c43 0.1 359.8 14.4
trvvp 0.4*2c 50 0.1 46 5.5
trvvp 0.4*3c 50 0.1 56 5.8
trvvp 0.4*4c 50 0.1 68 6.3
trvvp 0.4*5c 50 0.1 79.7 6.8
trvvp 0.4*6c 50 0.1 92.8 7.3
trvvp 0.4*7c 50 0.1 105.7 7.9
trvvp 0.4*8c 50 0.1 120.3 8.6
trvvp 0.4*9c 50 0.1 128 8.6
trvvp 0.4*10c 50 0.1 141.8 9.2
trvvp 0.4*11c 50 0.1 152.3 9.5
trvvp 0.4*12c 50 0.1 160 9.5
trvvp 0.4*13c 50 0.1 172.5 10
trvvp 0.4*14c 50 0.1 180.2 10
trvvp 0.4*15c 50 0.1 193.4 10.5
trvvp 0.4*16c 50 0.1 201.1 10.5
trvvp 0.4*17c 50 0.1 215.4 11.1
trvvp 0.4*18c 50 0.1 223.1 11.1
trvvp 0.4*19c 50 0.1 230.9 11.1
trvvp 0.4*20c 50 0.1 253.8 12.4
trvvp 0.4*21c 50 0.1 261.5 12.4
trvvp 0.4*22c 50 0.1 269.2 12.4
trvvp 0.4*23c 50 0.1 283.5 12.9
trvvp 0.4*24c 50 0.1 291.2 12.9
trvvp 0.4*25c 50 0.1 302.4 13.2
trvvp 0.4*26c 50 0.1 310.1 13.2
trvvp 0.4*27c 50 0.1 317.8 13.2
trvvp 0.4*28c 50 0.1 335.1 13.7
trvvp 0.4*29c 50 0.1 342.8 13.7
trvvp 0.4*30c 50 0.1 350.5 13.7
trvvp 0.4*31c 50 0.1 339.6 14.3
trvvp 0.4*32c 50 0.1 347.3 14.3
trvvp 0.4*33c 50 0.1 355 14.3
trvvp 0.4*34c 50 0.1 369.2 14.8
trvvp 0.4*35c 50 0.1 376.9 14.8
trvvp 0.4*36c 50 0.1 384.6 14.8
trvvp 0.5*2c 60 0.1 56.1 6.2
trvvp 0.5*3c 60 0.1 69.4 6.5
trvvp 0.5*4c 60 0.1 84 7.1
trvvp 0.5*5c 60 0.1 99.8 7.7
trvvp 0.5*6c 60 0.1 116.3 8.4
trvvp 0.5*7c 60 0.1 132.7 9.1
trvvp 0.5*8c 60 0.1 152.3 9.9
trvvp 0.5*9c 60 0.1 162.3 9.9
trvvp 0.5*10c 60 0.1 179.1 10.6
trvvp 0.5*11c 60 0.1 192.7 10.9
trvvp 0.5*12c 60 0.1 202.7 10.9
trvvp 0.5*13c 60 0.1 219 11.5
trvvp 0.5*14c 60 0.1 229.6 11.5
trvvp 0.5*15c 60 0.1 246.7 12.1
trvvp 0.5*16c 60 0.1 256.6 12.1
trvvp 0.5*17c 60 0.1 274.4 12.8
trvvp 0.5*18c 60 0.1 284.4 12.8
trvvp 0.5*19c 60 0.1 294.3 12.8
trvvp 0.5*20c 60 0.1 324.5 14.3
trvvp 0.5*21c 60 0.1 334.5 14.3
trvvp 0.5*22c 60 0.1 344.5 14.3
trvvp 0.5*23c 60 0.1 363.2 15
trvvp 0.5*24c 60 0.1 373.2 15
trvvp 0.5*25c 60 0.1 387.8 15.3
trvvp 0.5*26c 60 0.1 397.7 15.3
trvvp 0.5*27c 60 0.1 407.7 15.3
trvvp 0.5*28c 60 0.1 426.2 15.9
trvvp 0.5*29c 60 0.1 436.1 15.9
trvvp 0.5*30c 60 0.1 446.1 15.9
trvvp 0.5*31c 60 0.1 438.3 16.6
trvvp 0.5*32c 60 0.1 448.3 16.6
trvvp 0.5*33c 60 0.1 458.3 16.6
trvvp 0.5*34c 60 0.1 476.9 17.3
trvvp 0.5*35c 60 0.1 486.9 17.3
trvvp 0.5*36c 60 0.1 496.9 17.3
trvvp 0.75*2c 90 0.1 61.4 6.3
trvvp 0.75*3c 90 0.1 77.3 6.7
trvvp 0.75*4c 90 0.1 94.9 7.3
trvvp 0.75*5c 90 0.1 113.7 8
trvvp 0.75*6c 90 0.1 132.9 8.7
trvvp 0.75*7c 90 0.1 157.2 9.6
trvvp 0.75*8c 90 0.1 180.6 10.6
trvvp 0.75*9c 90 0.1 193.3 10.6
trvvp 0.75*10c90 0.1 213.6 11.3
trvvp 0.75*11c90 0.1 230.4 11.7
trvvp 0.75*12c90 0.1 243.1 11.7
trvvp 0.75*13c90 0.1 262.8 12.3
trvvp 0.75*14c90 0.1 275.5 12.3
trvvp 0.75*15c90 0.1 297.3 13
trvvp 0.75*16c90 0.1 310 13
trvvp 0.75*17c90 0.1 337.8 13.7
trvvp 0.75*18c90 0.1 349.3 13.7
trvvp 0.75*19c90 0.1 362 13.7
trvvp 0.75*20c90 0.1 398.1 15.4
trvvp 0.75*21c90 0.1 410.7 15.4
trvvp 0.75*22c90 0.1 423.4 15.4
trvvp 0.75*23c90 0.1 446.1 16.1
trvvp 0.75*24c90 0.1 458.8 16.1
trvvp 0.75*25c90 0.1 476.8 16.5
trvvp 0.75*26c90 0.1 489.5 16.5
trvvp 0.75*27c90 0.1 502.1 16.5
trvvp 0.75*28c90 0.1 524.6 17.1
trvvp 0.75*29c90 0.1 537.2 17.1
trvvp 0.75*30c90 0.1 549.9 17.1
trvvp 0.75*31c90 0.1 537.4 17.8
trvvp 0.75*32c90 0.1 550.1 17.8
trvvp 0.75*33c90 0.1 562.8 17.8
trvvp 0.75*34c90 0.1 585.3 18.5
trvvp 0.75*35c90 0.1 598 18.5
trvvp 0.75*36c90 0.1 610.7 18.5
trvvp 1.0*2c 121 0.1 78.5 7.1
trvvp 1.0*3c 121 0.1 99.8 7.5
trvvp 1.0*4c 121 0.1 123.6 8.3
trvvp 1.0*5c 121 0.1 148.8 9.1
trvvp 1.0*6c 121 0.1 174.5 9.9
trvvp 1.0*7c 121 0.1 201.5 10.7
trvvp 1.0*8c 121 0.1 231 11.8
trvvp 1.0*9c 121 0.1 248.1 11.8
trvvp 1.0*10c 121 0.1 275.9 12.7
trvvp 1.0*11c 121 0.1 303.3 13.2
trvvp 1.0*12c 121 0.1 320.4 13.2
trvvp 1.0*13c 121 0.1 346.7 13.9
trvvp 1.0*14c 121 0.1 363.9 13.9
trvvp 1.0*15c 121 0.1 391.4 14.7
trvvp 1.0*16c 121 0.1 408.6 14.7
trvvp 1.0*17c 121 0.1 439 15.5
trvvp 1.0*18c 121 0.1 456.1 15.5
trvvp 1.0*19c 121 0.1 473.3 15.5
trvvp 1.0*20c 121 0.1 518.6 17.5
trvvp 1.0*21c 121 0.1 535.8 17.5
trvvp 1.0*22c 121 0.1 552.9 17.5
trvvp 1.0*23c 121 0.1 584.1 18.3
trvvp 1.0*24c 121 0.1 601.3 18.3
trvvp 1.0*25c 121 0.1 625.2 18.8
trvvp 1.0*26c 121 0.1 642.4 18.8
trvvp 1.0*27c 121 0.1 659.5 18.8
trvvp 1.0*28c 121 0.1 688.4 19.5
trvvp 1.0*29c 121 0.1 705.6 19.5
trvvp 1.0*30c 121 0.1 722.7 19.5
trvvp 1.0*31c 121 0.1 712.3 20.3
trvvp 1.0*32c 121 0.1 729.4 20.3
trvvp 1.0*33c 121 0.1 746.6 20.3
trvvp 1.0*34c 121 0.1 776.6 21.1
trvvp 1.0*35c 121 0.1 793.8 21.1
trvvp 1.0*36c 121 0.1 811 21.1
trvvp 1.25*2c 161 0.1 95.6 8
trvvp 1.25*3c 161 0.1 121.5 8.5
trvvp 1.25*4c 161 0.1 150.9 9.3
trvvp 1.25*5c 161 0.1 181.4 10.2
trvvp 1.25*6c 161 0.1 212.5 11.2
trvvp 1.25*7c 161 0.1 249.9 12.2
trvvp 1.25*8c 161 0.1 293.5 13.4
trvvp 1.25*9c 161 0.1 308.9 13.4
trvvp 1.25*10c161 0.1 342.2 14.4
trvvp 1.25*11c161 0.1 369.8 14.9
trvvp 1.25*12c161 0.1 391 14.9
trvvp 1.25*13c161 0.1 424.5 15.7
trvvp 1.25*14c161 0.1 445.7 15.7
trvvp 1.25*15c161 0.1 479.7 16.6
trvvp 1.25*16c161 0.1 500.9 16.6
trvvp 1.25*17c161 0.1 536.4 17.5
trvvp 1.25*18c161 0.1 569.2 17.5
trvvp 1.25*19c161 0.1 578.8 17.5
trvvp 1.25*20c61 0.1 634.7 19.7
trvvp 1.25*21c61 0.1 655.8 19.7
trvvp 1.25*22c161 0.1 677 19.7
trvvp 1.25*23c161 0.1 714 20.6
trvvp 1.25*24c161 0.1 735.1 20.6
trvvp 1.25*25c161 0.1 764.6 21.1
trvvp 1.25*26c161 0.1 806.9 21.1
trvvp 1.25*28c161 0.1 844.1 21.9
trvvp 1.25*29c161 0.1 865.3 21.9
trvvp 1.25*30c161 0.1 886.4 21.9
trvvp 1.25*31c161 0.1 876.8 22.8
trvvp 1.25*32c161 0.1 898 22.8
trvvp 1.25*33c161 0.1 919.1 22.8
trvvp 1.25*34c161 0.1 956.3 23.8
trvvp 1.25*35c161 0.1 977.4 23.8
trvvp 1.25*36c161 0.1 998.6 23.8
trvvp 1.5*2c 182 0.1 109.3 8.7
trvvp 1.5*3c 182 0.1 139.8 9.3
trvvp 1.5*4c 182 0.1 174.4 10.2
trvvp 1.5*5c 182 0.1 210.2 11.2
trvvp 1.5*6c 182 0.1 246.9 12.2
trvvp 1.5*7c 182 0.1 292.3 13.3
trvvp 1.5*8c 182 0.1 335.4 14.7
trvvp 1.5*9c 182 0.1 360.3 14.7
trvvp 1.5*10c 182 0.1 399 15.8
trvvp 1.5*11c 182 0.1 431.5 16.3
trvvp 1.5*12c 182 0.1 456.5 16.3
trvvp 1.5*13c 182 0.1 496.1 17.2
trvvp 1.5*14c 182 0.1 521 17.2
trvvp 1.5*15c 182 0.1 561.3 18.2
trvvp 1.5*16c 182 0.1 586.2 18.2
trvvp 1.5*17c 182 0.1 630.3 19.2
trvvp 1.5*18c 182 0.1 655.2 19.2
trvvp 1.5*19c 182 0.1 680.1 19.2
trvvp 1.5*20c 182 0.1 746.9 21.7
trvvp 1.5*21c 182 0.1 771.8 21.7
trvvp 1.5*22c 182 0.1 796.8 21.7
trvvp 1.5*23c 182 0.1 840.8 22.7
trvvp 1.5*24c 182 0.1 865.7 22.7
trvvp 1.5*25c 182 0.1 900.7 23.3
trvvp 1.5*26c 182 0.1 925.6 23.3
trvvp 1.5*27c 182 0.1 950.5 23.3
trvvp 1.5*28c 182 0.1 997.3 24.2
trvvp 1.5*29c 182 0.1 1022.2 24.2
trvvp 1.5*30c 182 0.1 1047.1 24.2
trvvp 1.5*31c 182 0.1 1036.4 25.3
trvvp 1.5*32c 182 0.1 1061.3 25.3
trvvp 1.5*33c 182 0.1 1086.2 25.3
trvvp 1.5*34c 182 0.1 1130.5 26.3
trvvp 1.5*35c 182 0.1 1155.4 26.3
trvvp 1.5*36c 182 0.1 1180.3 26.3
trvvp 2.0*2c 245 0.1 142.8 10.1
trvvp 2.0*3c 245 0.1 184.7 10.8
trvvp 2.0*4c 245 0.1 231.1 11.9
trvvp 2.0*5c 245 0.1 285.8 13.1
trvvp 2.0*6c 245 0.1 337.5 14.4
trvvp 2.0*7c 245 0.1 389 15.6
trvvp 2.0*8c 245 0.1 450.6 17.3
trvvp 2.0*9c 245 0.1 485.1 17.3
trvvp 2.0*10c 245 0.1 539.2 18.6
trvvp 2.0*11c 245 0.1 584.1 19.2
trvvp 2.0*12c 245 0.1 618.6 19.2
trvvp 2.0*13c 245 0.1 671.3 20.3
trvvp 2.0*14c 245 0.1 705.8 20.3
trvvp 2.0*15c 245 0.1 761.1 21.5
trvvp 2.0*16c 245 0.1 795.6 21.5
trvvp 2.0*17c 245 0.1 852.3 22.7
trvvp 2.0*18c 245 0.1 886.7 22.7
trvvp 2.0*19c 245 0.1 921.2 22.7
trvvp 2.0*20c 245 0.1 1033.4 25.8
trvvp 2.0*21c 245 0.1 1067.8 25.8
trvvp 2.0*22c 245 0.1 1102.3 25.8
trvvp 2.0*23c 245 0.1 1163.6 27
trvvp 2.0*24c 245 0.1 1198 27
trvvp 2.0*25c 245 0.1 1246.6 27.7
trvvp 2.0*26c 245 0.1 1281.1 27.7
trvvp 2.0*27c 245 0.1 1315.6 27.7
trvvp 2.0*28c 245 0.1 1374.5 28.7
trvvp 2.0*29c 245 0.1 1409 28.7
trvvp 2.0*30c 245 0.1 1443.4 28.7
trvvp 2.0*31c 245 0.1 1423.5 29.9
trvvp 2.0*32c 245 0.1 1457.9 29.9
trvvp 2.5*2c 154 0.14 170.3 11
trvvp 2.5*3c 154 0.14 220.1 11.7
trvvp 2.5*4c 154 0.14 277.1 12.9
trvvp 2.5*5c 154 0.14 336.4 14.2
trvvp 2.5*6c 154 0.14 397.9 15.6
trvvp 2.5*7c 154 0.14 459.4 17
trvvp 2.5*8c 154 0.14 529.5 18.8
trvvp 2.5*9c 154 0.14 571.1 18.8
trvvp 2.5*10c 154 0.14 635.5 20.2
trvvp 2.5*11c 154 0.14 689.2 20.9
trvvp 2.5*12c 154 0.14 730.9 20.9
trvvp 2.5*13c 154 0.14 796.1 22.1
trvvp 2.5*14c 154 0.14 837.8 22.1
trvvp 2.5*15c 154 0.14 903.7 23.4
trvvp 2.5*16c 154 0.14 945.4 23.4
trvvp 2.5*17c 154 0.14 1013.7 24.8
trvvp 2.5*18c 154 0.14 1055.4 24.8
trvvp 2.5*19c 154 0.14 1097.1 24.8
trvvp 2.5*20c 154 0.14 1225.4 28.1
trvvp 2.5*21c 154 0.14 1267.1 28.1
trvvp 2.5*22c 154 0.14 1308.7 28.1
trvvp 2.5*23c 154 0.14 1381.7 29.4
trvvp 2.5*24c 154 0.14 1423.4 29.4
trvvp 2.5*25c 154 0.14 1481.6 30.2
trvvp 2.5*26c 154 0.14 1523.3 30.2
trvvp 2.5*27c 154 0.14 1564.9 30.2
trvvp 2.5*28c 154 0.14 1635.2 31.3
trvvp 2.5*29c 154 0.14 1676.9 31.3
trvvp 2.5*30c 154 0.14 1718.5 31.3
