| 多對分屏蔽/總屏蔽加鎧裝加鉛護套熱電偶電纜/安徽天纜 |
![]() |
價格:8.9 元(人民幣) | 產(chǎn)地:安徽滁州市 |
| 最少起訂量:1米 | 發(fā)貨地:安徽滁州市 | |
| 上架時間:2020-02-07 18:03:12 | 瀏覽量:480 | |
安徽天纜電氣有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:其他有限責任公司 | |
| 所屬行業(yè):電工儀器儀表 | 主要客戶:電廠,水泥廠,化工廠,石化公司,鋼廠 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:郭中清 (先生) | 手機:13965984935 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:zgtzdl@163.com | 地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)2號 |
|
多對分屏蔽/總屏蔽加鎧裝加鉛護套熱電偶電纜/安徽:天纜牌
KCB分屏蔽/總屏蔽加鎧裝加鉛護套 應(yīng)用: 安徽天纜電氣有限公司長期供應(yīng)商。這些電纜在電纜橋架或管道與不同的電熱偶相連接,用于工業(yè)過程控制,煉油廠,石油和天然氣廠。具有出色的防腐蝕,防潮和抗振性能。 結(jié)構(gòu)
導體: 實心
0.5 mm?
|
| 對數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 內(nèi)護套厚度(mm) |
鉛護套厚度(mm) |
護套厚度(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 外護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.0 | 970 |
| 4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 20.2 | 1204 |
| 6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 22.3 | 1451 |
| 8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 24.6 | 1848 |
| 10 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 26.9 | 2137 |
| 12 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 28.2 | 2383 |
| 16 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 30.0 | 2690 |
| 20 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 32.1 | 3092 |
| 24 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 35.2 | 3581 |

| 對數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 內(nèi)護套厚度(mm) |
鉛護套厚度(mm) |
護套厚度(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 外護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.4 | 1011 |
| 4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 20.2 | 1204 |
| 6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 23.6 | 1691 |
| 8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 24.6 | 1848 |
| 10 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 27.5 | 2244 |
| 12 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.25 | 1.7 | 28.2 | 2383 |
| 16 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.7 | 30.2 | 2781 |
| 20 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 1.8 | 32.5 | 3154 |
| 24 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 36.5 | 3982 |
| 對數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 內(nèi)護套厚度(mm) |
鉛護套厚度(mm) |
護套厚度(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 外護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 19.8 | 1140 |
| 4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 22.5 | 1588 |
| 6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 25.1 | 1915 |
| 8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 26.4 | 2190 |
| 10 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 29.7 | 2606 |
| 12 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 30.5 | 2843 |
| 16 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 32.5 | 3235 |
| 20 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.25 | 1.9 | 35.2 | 3797 |
| 24 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 39.5 | 4653 |

| 對數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 內(nèi)護套厚度(mm) |
鉛護套厚度(mm) |
護套厚度(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 外護套厚度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 21.1 | 1303 |
| 4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 23.7 | 1741 |
| 6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 26.9 | 2193 |
| 8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 28.7 | 2481 |
| 10 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.25 | 1.7 | 31.9 | 2995 |
| 12 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.25 | 1.7 | 32.6 | 3164 |
| 16 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.25 | 1.9 | 36.3 | 3863 |
| 20 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 39.2 | 4686 |
| 24 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 43.6 | 5471 |
*此處的重量只是近似值。它會因為絕緣和導體材料的不同而改變。安徽天纜電氣有限公司長期供應(yīng)。
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178