\r\r| \r型 號<\/DIV><\/TD>\r | \rM7132H<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工<\/DIV>\r作<\/DIV>\r臺<\/DIV><\/TD>\r | \r工作臺面積(寬×長)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r320×1000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r最大磨削尺寸(寬×長×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300×1000×400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工作臺縱向行程(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1100<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工作臺速度(無級)<\/DIV><\/TD>\r | \rm/min<\/DIV><\/TD>\r | \r3-27<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工作臺T型槽 槽數(shù)×寬度<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD>\r | \r3×18<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工作臺承載量<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r499<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r磨<\/DIV>\r <\/DIV>\r <\/DIV>\r頭<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪軸中心至工作臺距離(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r575<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r磨頭的最大行程<\/DIV><\/TD>\r | \r橫向(手動或液動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r360<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r垂直(手動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r垂直進給<\/DIV><\/TD>\r | \r手動每格<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r0.01<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r手動每轉(zhuǎn)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1.00<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r連續(xù)進給速度(無級)測量時縱向運動應(yīng)停止<\/DIV><\/TD>\r | \rm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r0.5-3<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工作臺每行程斷續(xù)進給量(無級變速)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r5-25<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r磨頭快速機動速度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r≥500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r砂輪軸轉(zhuǎn)速<\/DIV><\/TD>\r | \rrpm<\/DIV><\/TD>\r | \r1440<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \rφ350×40×φ127<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r電機功率<\/DIV><\/TD>\r | \r電機總功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r磨頭電機功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r5.5<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r工作精度<\/DIV><\/TD>\r | \r加工表面對基面的平行度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300:0.005<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r表面粗糙度<\/DIV><\/TD>\r | \rµm<\/DIV><\/TD>\r | \rRa0.63<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r機床重量<\/DIV><\/TD>\r | \r凈重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r3500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r毛重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r5000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r外形尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2295×1673×2045<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r包裝箱尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2800×1830×2450<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>\r附件<\/STRONG><\/DIV>\r \r \r\r\r\r隨機附件<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r| \r電磁吸盤<\/DIV><\/TD>\r | \r1塊<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪平衡軸<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r| \r砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀)<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r退磁器(TC-1)<\/DIV><\/TD>\r | \r1只<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r| \r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r機床調(diào)整墊鐵<\/DIV><\/TD>\r | \r5付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r特殊附件(另行計價)<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r| \r砂輪平衡架<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD>\r | \r正弦平口鉗(ZPQ150)<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r| \r金剛石砂輪刀<\/DIV><\/TD>\r | \r1支<\/DIV><\/TD>\r | \r平衡塊<\/DIV><\/TD>\r | \r12塊<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r| \r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>
|
| |
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
国产丝袜美女一区二区三区|
撑开毛都没长齐的小缝|
日韩欧美在线视频观看不卡|
老头把舌头伸进粉嫩淑芬|
人妻丰满熟妇av无码区app|
宅宅少妇无码|
午夜精品射精入后免费视频|
一区二区三区在线 | 欧|
中文在线天堂中文|
黄色小骚逼床上骚射视频|
av在线观看网址|
久久精品国产99国产精2018|
国产精品国产自线拍免费|
天天摸夜夜添狠狠添婷婷|
亚洲精品无码久久久久sm|
2024国产精品福利在线|
毛片24种姿势无遮无拦
|
国产青娱乐久久久久久久|
精品综合久久久久久98|
国产精品日本不卡一区二区|
甜性涩爱在线播放|
jizzjizz日本高潮喷水|
国产精品片子18周岁进|
中文字熟女av浓毛在线|
91九色720在线播放|
欧美图片综合久久久久久|
日本韩国欧美一区二区在线|
门卫老李干了校花高小柔|
av无码人妻中文字幕|
欧美精品久久人人澡人人爽|
国产一区二三区好的精华液|
久久久综合色|
天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇小说|
精品视频在线观自拍自拍|
白天躁晚上躁天天躁|
亚洲线精品一区二区三区|
黄色一区二区三区在线观看|
午夜男女无遮挡啪啪视频|
天堂а√在线中文在线|
波多野结衣在线播放|
国产精品va在线观看无码|
|