| XBD立式多級(jí)消防泵 |
![]() |
價(jià)格:10000 元(人民幣) | 產(chǎn)地:溫州 |
| 最少起訂量:1臺(tái) | 發(fā)貨地:溫州 | |
| 上架時(shí)間:2018-09-13 19:18:18 | 瀏覽量:728 | |
上海荊東流體設(shè)備有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營(yíng)合伙企業(yè) | |
| 所屬行業(yè):離心泵 | 主要客戶:國(guó)內(nèi) | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:陳 (小姐) | 手機(jī):13587698511 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:jingdonglt@163.com | 地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)2層 |
|
一、產(chǎn)品概述:
上海荊東流體設(shè)備有限公司生產(chǎn)的XBD-(I)型立式單吸多級(jí)管道式消防泵組是本司在原有立式多級(jí)管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的最新標(biāo)準(zhǔn)要求而開(kāi)發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
上海荊東流體生產(chǎn)的XBD-GDL型系列消防泵其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書(shū)。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、振動(dòng)小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
流量:0.5-45L/S;
壓力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:ф25-ф150mm;
溫度范圍:≤80℃。
運(yùn)行中的維護(hù)與保養(yǎng)
1,迸水管路必須高度密封.不能漏水、漏氣;
2,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行;
3,禁止泵在大流置工況運(yùn)行吋.電機(jī)超電流長(zhǎng)期運(yùn)行;
4,定時(shí)檢査泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值.盡置使泵在設(shè)廿工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
5,泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
6,泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后.由于機(jī)械磨損.使機(jī)組矂聲及振動(dòng)増大時(shí).應(yīng)停車檢査.必要吋可更換易損零件及軸承,機(jī)組檢修期一般為一年。
1 ,機(jī)械密封潤(rùn)滑液應(yīng)清潔無(wú)固體顆粒;
2,嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作;
3,起動(dòng)前應(yīng)盤動(dòng)泵(電機(jī))幾圏,以免突然起動(dòng)造成機(jī)械密封斷裂損壞。
五、起動(dòng)與停車
1,用手拔轉(zhuǎn)電機(jī).葉輪應(yīng)無(wú)卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;
2,打開(kāi)進(jìn)口閥門,打開(kāi)排氣閥使液體充滿整個(gè)泵腔,然后關(guān)閉排氣閥;
3,如輸送熱液體吋,起動(dòng)萷應(yīng)預(yù)熱,升溫速度為50°C/h:泵的預(yù)熱是用所輸送液體不斷循環(huán)來(lái)達(dá)到,以使各部位受熱均勻;
4,應(yīng)先用手盤動(dòng)幾圈以使?jié)櫥M(jìn)入機(jī)械密封端面;
5,點(diǎn)動(dòng)電機(jī).確定轉(zhuǎn)向是否正確。
1, 全開(kāi)進(jìn)口閥門,關(guān)閉吐出管路閥門;
2,接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后.再逐漸打開(kāi)吐出管路上的閥門.并調(diào)節(jié)到所需工況;
3,注意觀察儀表讀數(shù).檢査軸封泄漏惰況.正常吋機(jī)械密封泄漏為3滴/分,檢査電機(jī)、軸承處溫升如果發(fā)現(xiàn)異常情況.應(yīng)及吋處理。
停 車
1,逐漸關(guān)閉吐出管路閥門.切斷電源;
2,關(guān)閉進(jìn)口閥門;
3,如環(huán)境溫度低于0°C,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡.以免凍裂水泵;
4,如長(zhǎng)期停用.應(yīng)將泵拆卸清洗.包裝保管。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數(shù): | |||||||||
| 型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(Kw) | 汽蝕 | 進(jìn)出 | ||
| (m) | (%) | (r/min) | 余量 | 口徑 | |||||
| (L/s) | (m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | (m) | (mm) | ||||
| XBD3.6/0.56-GDL25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD4.8/0.56-GDL25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD6/0.56-GDL25×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD7.2/0.56-GDL25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD8.4/0.56-GDL25×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD9.6/0.56-GDL25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD10.8/0.56-GDL25×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD120/0.56-GDL25×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD13.2/0.56-GDL254×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD14.0/0.56-GDL25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD3.3/1.11-GDL25×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 25 |
| XBD4.4/1.11-GDL25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 25 |
| XBD6.6/1.11-GDL25×6 | 4 | 1.11 | 66 | 40 | 2900 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD7.7/1.11-GDL25×7 | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 25 |
| XBD8.8/1.11-GDL25×8 | 4 | 1.11 | 88 | 40 | 2900 | 2.4 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD9.9/1.11-GDL25×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.7 | 3 | 1.7 | 25 |
| XBD11/1.11-GDL25×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD12.1/1.11-GDL25×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.3 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD13.2/1.11-GDL25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD14.3/1.11-GDL25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.9 | 4 | 1.7 | 25 |
| XBD3.6/1.67-GDL40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
| XBD4.8/1.67-GDL40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
| XBD6/1.67-GDL40×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 40 |
| XBD7.2/1.67-GDL40×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
| XBD8.7/1.67-GDL40×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
| XBD9.6/1.67-GDL40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD10.8/1.67-GDL40×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD12/1.67-GDL40×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
| XBD13.2/1.67-GDL40×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
| XBD14.4/1.67-GDL40×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
| XBD3/33.3-GDL50×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
| XBD4.5/3.33-GDL50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
| XBD6.0/3.33-GDL50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
| XBD7.5/3.33-GDL50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD9/3.33-GDL50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 |
| XBD10/3.33-GDL50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD12/3.33-GDL50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD13.5/3.3-GDL50×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD15/3.33-GDL50×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD3/5-GDL50×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
| XBD4.5/5-GDL50×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
| XBD6/5-GDL50×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.35 | 1.8 | 50 |
| XBD7.5/5-GDL50×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD9/5-GDL50×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
| XBD10.5/5-GDL50×7 | 18 | 5 | 105.5 | 62 | 2900 | 8.3 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD12/5-GDL50×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD13.5/5-GDL50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 11 | 1.8 | 50 |
| XBD15/5-GDL50×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 50 |
| XBD2.4/10-GDL80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
| XBD3.6/10-GDL80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 80 |
| XBD4.8/10-GDL80×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
| XBD6/10-GDL80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
| XBD7.2/10-GDL80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
| XBD8.4/10-GDL80×7 | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
| XBD9.6/10-GDL80×8 | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 | 15 | 4 | 80 |
| XBD10.8/10-GDL80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD12/10-GDL80×10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD2.8/15-GDL80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
| XBD4.2/15-GDL80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
| XBD5.6/15-GDL80×4 | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
| XBD7/15-GDL80×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD8.4/15-GDL80×6 | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 | 18.5 | 4 | 80 |
| XBD9.8/15-GDL80×7 | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
| XBD11.2/15-GDL80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
| XBD12.6/15-GDL80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 | 30 | 4 | 80 |
| XBD14/15-GDL80×10 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 | 29.43 | 37 | 4 | 80 |
| XBD2.8/20-GDL100×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
| XBD4.2/20-GDL100×3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
| XBD5.6/20(I)GDL100×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 | 15.05 | 18.5 | 4.5 | 100 |
| XBD7/20(I)GDL100×5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
| XBD8.4/20(I)GDL100×6 | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 | 30 | 4.5 | 100 |
| XBD9.8/20(I)GDL100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
| XBD11.2/20(I)GDL100×8 | 72 | 20 | 112 | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
| XBD12.6/20(I)GDL100×9 | 72 | 20 | 126 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
| XBD14/20(I)GDL100×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
| XBD4.2/25(I)GDL125×2 | 100 | 27.7 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
| XBD6.3/25(I)GDL125×3 | 100 | 27.7 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
| XBD8.4/25(I)GDL125×4 | 100 | 27.7 | 94 | 73 | 2900 | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 |
| XBD10.5/25(I)GDL125×5 | 100 | 27.7 | 10.5 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 | 125 |
| XBD12.6/25(I)GDL125×6 | 100 | 27.7 | 126 | 73 | 2900 | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
| XBD14.7/25(I)GDL125×7 | 100 | 27.7 | 147 | 73 | 2900 | 49.4 | 55 | 4.3 | 125 |
| XBD16.8/25(I)GDL125×8 | 100 | 27.7 | 168 | 73 | 2900 | 56.4 | 75 | 4.3 | 125 |
| XBD18.9/25(I)GDL125×9 | 100 | 27.7 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
| XBD21/25(I)GDL125×10 | 100 | 27.7 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
| XBD4.3/35(I)GDL150×2 | 126 | 35 | 43 | 72 | 2900 | 20.5 | 30 | 4.4 | 150 |
| XBD6.5/35(I)GDL150×3 | 126 | 35 | 65 | 72 | 2900 | 30.7 | 37 | 4.4 | 150 |
| XBD8.7/35(I)GDL150×4 | 126 | 35 | 87 | 72 | 2900 | 40.9 | 45 | 4.4 | 150 |
| XBD10.9/35(I)GDL150×5 | 126 | 35 | 109 | 72 | 2900 | 51.2 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD13.0/35(I)GDL150×6 | 126 | 35 | 130 | 72 | 2900 | 61.4 | 75 | 4.4 | 150 |
| XBD152/35(I)GDL150×7 | 126 | 35 | 152 | 72 | 2900 | 71.6 | 90 | 4.4 | 150 |
|
1 |
泵 體 |
6 |
軸 套 |
11 |
16 |
中 段 |
|
|
2 |
拉緊螺栓 |
7 |
密封墊 |
12 |
聯(lián)接座 |
17 |
軸套螺母 |
|
3 |
外 筒 |
8 |
螺 母 |
13 |
排氣閥 |
18 |
軸 瓦 |
|
4 |
葉 輪 |
9 |
銷 |
14 |
機(jī)械密封 |
19 |
回水管部件 |
|
5 |
葉輪擋套 |
10 |
電 機(jī) |
15 |
軸 |
|
|
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178