
程力集團——東風(fēng)純電動灑水車——東風(fēng)純電動抑塵車——純電動洗掃車——純電動掃路車——純電動垃圾車
東風(fēng)純電動灑水車2-3立方  支持專用車分期付款
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。本產(chǎn)品為純電動汽車
新能源純電動汽車簡介:
純電動汽車(Blade Electric Vehicles,BEV)是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車,它利用蓄電池作為儲能動力源,通過電池向電動機提供電能,驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn),從而推動汽車行駛。
純電動汽車的可充電電池主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等,這些電池可以提供純電動汽車動力。同時,純電動汽車也通過電池來儲存電能,驅(qū)動電機運轉(zhuǎn),讓車輛正常行駛。
純電動專用車優(yōu)點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環(huán)境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經(jīng)過粗煉, 送至電廠發(fā)電,經(jīng)充入電池,再由電池驅(qū)動汽車,其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠停俳?jīng)汽油機驅(qū)動汽車的要高。
(3)結(jié)構(gòu)簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發(fā)動機、變速器、冷卻系統(tǒng)和排氣系統(tǒng),相比傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃汽油發(fā)動機動力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內(nèi)外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔(dān)心。
(6)移峰填谷。對于發(fā)電企業(yè)和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網(wǎng)的峰谷差,使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用,從而大大提高經(jīng)濟效益。
東風(fēng)純電動灑水車基本參數(shù):
東風(fēng)11方純電動灑水車整車型號CL5181GSSBEV,底盤型號:EQ1181DACEV1,5000mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機,整車電量229kwh,充電時間2h,滿載工況行駛里程300km。
上裝容積11立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),Q235或鋁合金后平臺、Q235側(cè)防護,60-90灑水水泵,全自動前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達35米以上。
 
 
 
| 公告型號 | CL5181GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸 | 8200 x2510x2840 | 
| 底盤型號 | EQ1181DACEV1 | 上裝容積 | 9.3方 | 
| 總質(zhì)量 | 18000 | 上裝電動機額定功率 | 30KW | 
| 整備質(zhì)量 | 8860 | 上裝每小時消耗電量 | 20KWH | 
| 軸距 | 5000 | 建議充電樁功率 | 120KW | 
| 輪胎 | 295/80R22.5 18PR | 充電時間(建議功率下) | 約2小時 | 
| 軸數(shù) | 2 | 底盤滿載續(xù)航里程 | 300KM | 
| 底盤電機最大功率 | 180kW | 電池類別 | 磷酸鐵鋰 | 
| 電池組額定電壓 | 499.2 v | 電池品牌 | 億緯動力 | 
| 電池電量 | 229 KWH | 燃料種類 | 純電動 | 
1 產(chǎn)品簡述
1.1 產(chǎn)品簡述
CL5181GSSBEV純電動灑水車是在東風(fēng)EQ1181DACEV1二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝低壓沖洗、灑水系統(tǒng),由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用灑水作業(yè)車。
工作原理:采用自吸式雙級離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠(yuǎn),低壓水泵由永磁同步電機直接傳動。
1.2 使用場景
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場等場地路面養(yǎng)護、沖洗路面、保持道路濕潤、降低灰塵作業(yè),也可用于綠化帶澆花澆樹;還可以作為緊急消防水車使用。
2 產(chǎn)品性能特點
2.1 底盤
底盤采用東風(fēng)公司EQ1181DACEV1型純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到國家對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點:
- 動力電池布置方式采用后背布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
- 駕駛室標(biāo)配電動門窗,中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
- 整車輕量化設(shè)計,二類底盤整備質(zhì)量6950kg,最大總質(zhì)量為18000kg;
- 搭載63kwh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標(biāo)配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
- 配備20+60+120kw三個大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。另外,變速箱帶機械取力器,針對灑水車改裝可直接使用取力器,降低成本。
2.2 整車性能特點
- 采用知名品牌自吸式雙級離心泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,揚程大;進口高效柱塞泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,上裝電機取力傳動;
- 前沖圓錐噴嘴,自動控制,操作方便靈活沖洗路面寬度可覆蓋6條車道;后灑圓柱噴嘴,噴出均勻的扇形水霧,寬度可到16m,能有效抑制路面灰塵;
- 360°旋轉(zhuǎn)的后置水炮,可設(shè)置成柱狀或霧狀出水,最遠(yuǎn)射程超過38米;
- 零污染、低噪音,有效的保護環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
3 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
3.1 車型參數(shù)表
| 項目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 車型 | 純電動灑水車 | / | 
| 整車尺寸(mm) | 8200×2510×2840 | / | 
| 軸距(mm) | 5000 | / | 
| 前/后懸(mm) | 1260/1940 | / | 
| 前/后輪距(mm) | 1910/1865 | / | 
| 二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 6950 | / | 
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 8945 |   | 
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | / | 
| zuigao車速(km/h) | 90 | / | 
| 續(xù)駛里程(km) | 300 | 滿載40km/h等速 | 
| 充電時間(min) | 30 | 20%-90%soc(雙槍) | 
| 0-50km加速性能(s) | ≤15 | 滿載 | 
| 制動性能 | 制動距離(m) | ≤8.5 | 滿載30km/h初速度 | 
| 平均減速度(m/s2) | ≥6 | 
| 制動穩(wěn)定性 | 不超過3m試驗通道 | 
| 駐車制動坡度(%) | ≥18 | 滿載 | 
3.2 車型配置表
| 系統(tǒng) | 項目 | 配置情況 | 
| 車身 | 駕駛室 | 東風(fēng)多利卡D9單排駕駛室 | 
| 乘載人數(shù) | 3 | 
| 電機 | 類型/品牌 | 永磁同步/中車電機 | 
| 額定/峰值功率(kW) | 120/180 | 
| 額定/峰值扭矩(Nm) | 500/1000 | 
| 額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 2292/4500 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 
| 電控 | 電機控制器 | 單體版MCU | 
| 集成控制器 | 油泵DC/AC、氣泵DC/AC、DC/DC、PDU、上裝取電接口 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 
| 動力電池 | 電池電量(kWh) | 229.63 | 
| 電芯類型/品牌 | 磷酸鐵鋰/億緯 | 
| 溫控系統(tǒng) | 水循環(huán)熱管理系統(tǒng) | 
| 底盤系統(tǒng) | 車架幅面尺寸(mm) | 250*75 | 
| 車架寬度(mm) | 860 | 
| 前板簧 | 8 | 
| 后板簧 | 10+7 | 
| 減震器 | 雙向筒式減震器 | 
| 前橋 | 6t工字梁前橋 | 
| 后橋 | 13t沖壓焊接整體式后橋 | 
| 主減速比 | 6.33 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5-18PR | 
| 方向機類型 | 機械循環(huán)球式 | 
| 方向助力型式 | 電動液壓助力 | 
| 制動型式 | 氣制動 | 
| 行車制動器 | 前盤式后鼓式制動器 | 
| 駐車制動器 | 彈簧儲能式 | 
| 功能配置 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) | 
| 安全配置 | ABS | 
| 其他功能 | 數(shù)據(jù)采集終端(T-box);液晶CAN儀表;MP5;倒車影像;定速巡航;氣囊減震司機座椅 | 
3.3 專用參數(shù)表
| 罐體參數(shù) | 罐體尺寸(mm) | 3900×2280×1450 | 
| 水罐公告有效容積(m3) | 9.3 | 
| 水罐最大容積(m3) | 10.9 | 
| 上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 
| 專用參數(shù) | 驅(qū)動方式 | (選配)變速箱機械取力 | 
| (選配)永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感jijia。 | 
| 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | 
| 品牌 | 龍晟 | 
| 型號 | 50/110 | 
| 揚程 | 110m | 
| 轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | 
| 水閥 | 氣控球閥 | 
| 灑水寬度(m) | ≥16 | 
| 沖洗寬度(m) | ≥24 | 
| 灑水速度(km/h) | 7~20 | 
| 水炮射程(m) | ≥40 | 
| 作業(yè)時間(h) | 6-8 | 
| 罐體右側(cè)花灑 | 選裝 | 
| 上下噴霧 | 選裝 | 
| 卷盤 | 選裝 | 
3.4
| 整車公告技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 335 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CL5181GSSBEV | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8860 | 外形尺寸(mm) | 8200x2510x2840 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8945 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 接近角/離去角(°) | 16/16 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1940 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最gao車速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 1、該車技術(shù)階段為\"發(fā)展期\",可在全國銷售;2、該車配有水罐,噴灑裝置和控制系統(tǒng)等專用裝置,用于路面灑水降塵作業(yè),運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;3、該車選用底盤5000mm軸距,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2280×1450×3900; 該車可選裝前置鴨嘴和對沖裝置,頂部,底部和側(cè)面噴灑裝置,選裝不同樣式作業(yè)指示燈,選裝霧炮裝置,重量差異3%以內(nèi),忽略不計;4、側(cè)防護裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為485mm;5、儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | 
| 底盤技術(shù)參數(shù) | 
| 底盤型號 | EQ1181DACEV1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽市 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 5000 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 
| 前輪距(mm) | 1910 | 后輪距(mm) | 1865 | 
| 燃料種類 | 純電動 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |   | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| TZ366XS50E | 成都中車電機有限公司 | 0 | 180 | 
1 產(chǎn)品簡述
1.1 產(chǎn)品簡述
CL5181GSSBEV純電動灑水車是在東風(fēng)EQ1181DACEV1二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝低壓沖洗、灑水系統(tǒng),由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用灑水作業(yè)車。
工作原理:采用自吸式雙級離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠(yuǎn),低壓水泵由永磁同步電機直接傳動。
1.2 使用場景
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場等場地路面養(yǎng)護、沖洗路面、保持道路濕潤、降低灰塵作業(yè),也可用于綠化帶澆花澆樹;還可以作為緊急消防水車使用。
2 產(chǎn)品性能特點
2.1 底盤
底盤采用東風(fēng)公司EQ1181DACEV1型純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到國家對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點:
- 動力電池布置方式采用后背布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
- 駕駛室標(biāo)配電動門窗,中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
- 整車輕量化設(shè)計,二類底盤整備質(zhì)量6950kg,最大總質(zhì)量為18000kg;
- 搭載63kwh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標(biāo)配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
- 配備20+60+120kw三個大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。另外,變速箱帶機械取力器,針對灑水車改裝可直接使用取力器,降低成本。
2.2 整車性能特點
- 采用知名品牌自吸式雙級離心泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,揚程大;進口高效柱塞泵,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,上裝電機取力傳動;
- 前沖圓錐噴嘴,自動控制,操作方便靈活沖洗路面寬度可覆蓋6條車道;后灑圓柱噴嘴,噴出均勻的扇形水霧,寬度可到16m,能有效抑制路面灰塵;
- 360°旋轉(zhuǎn)的后置水炮,可設(shè)置成柱狀或霧狀出水,最遠(yuǎn)射程超過38米;
- 零污染、低噪音,有效的保護環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
3 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
3.1 車型參數(shù)表
| 項目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 車型 | 純電動灑水車 | / | 
| 整車尺寸(mm) | 8200×2510×2840 | / | 
| 軸距(mm) | 5000 | / | 
| 前/后懸(mm) | 1260/1940 | / | 
| 前/后輪距(mm) | 1910/1865 | / | 
| 二類底盤整備質(zhì)量(kg) | 6950 | / | 
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 8945 |   | 
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | / | 
| 最gao車速(km/h) | 90 | / | 
| 續(xù)駛里程(km) | 300 | 滿載40km/h等速 | 
| 充電時間(min) | 30 | 20%-90%soc(雙槍) | 
| 0-50km加速性能(s) | ≤15 | 滿載 | 
| 制動性能 | 制動距離(m) | ≤8.5 | 滿載30km/h初速度 | 
| 平均減速度(m/s2) | ≥6 | 
| 制動穩(wěn)定性 | 不超過3m試驗通道 | 
| 駐車制動坡度(%) | ≥18 | 滿載 | 
3.2 車型配置表
| 系統(tǒng) | 項目 | 配置情況 | 
| 車身 | 駕駛室 | 東風(fēng)多利卡D9單排駕駛室 | 
| 乘載人數(shù) | 3 | 
| 電機 | 類型/品牌 | 永磁同步/中車電機 | 
| 額定/峰值功率(kW) | 120/180 | 
| 額定/峰值扭矩(Nm) | 500/1000 | 
| 額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 2292/4500 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 
| 電控 | 電機控制器 | 單體版MCU | 
| 集成控制器 | 油泵DC/AC、氣泵DC/AC、DC/DC、PDU、上裝取電接口 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 
| 動力電池 | 電池電量(kWh) | 229.63 | 
| 電芯類型/品牌 | 磷酸鐵鋰/億緯 | 
| 溫控系統(tǒng) | 水循環(huán)熱管理系統(tǒng) | 
| 底盤系統(tǒng) | 車架幅面尺寸(mm) | 250*75 | 
| 車架寬度(mm) | 860 | 
| 前板簧 | 8 | 
| 后板簧 | 10+7 | 
| 減震器 | 雙向筒式減震器 | 
| 前橋 | 6t工字梁前橋 | 
| 后橋 | 13t沖壓焊接整體式后橋 | 
| 主減速比 | 6.33 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5-18PR | 
| 方向機類型 | 機械循環(huán)球式 | 
| 方向助力型式 | 電動液壓助力 | 
| 制動型式 | 氣制動 | 
| 行車制動器 | 前盤式后鼓式制動器 | 
| 駐車制動器 | 彈簧儲能式 | 
| 功能配置 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) | 
| 安全配置 | ABS | 
| 其他功能 | 數(shù)據(jù)采集終端(T-box);液晶CAN儀表;MP5;倒車影像;定速巡航;氣囊減震司機座椅 | 
3.3 專用參數(shù)表
| 罐體參數(shù) | 罐體尺寸(mm) | 3900×2280×1450 | 
| 水罐公告有效容積(m3) | 9.3 | 
| 水罐最大容積(m3) | 10.9 | 
| 上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | 
| 冷卻方式 | 水冷 | 
| 專用參數(shù) | 驅(qū)動方式 | (選配)變速箱機械取力 | 
| (選配)永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感ji佳。 | 
| 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | 
| 品牌 | 龍晟 | 
| 型號 | 50/110 | 
| 揚程 | 110m | 
| 轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | 
| 水閥 | 氣控球閥 | 
| 灑水寬度(m) | ≥16 | 
| 沖洗寬度(m) | ≥24 | 
| 灑水速度(km/h) | 7~20 | 
| 水炮射程(m) | ≥40 | 
| 作業(yè)時間(h) | 6-8 | 
| 罐體右側(cè)花灑 | 選裝 | 
| 上下噴霧 | 選裝 | 
| 卷盤 | 選裝 | 
| 整車公告技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 335 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CL5181GSSBEV | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8860 | 外形尺寸(mm) | 8200x2510x2840 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8945 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 接近角/離去角(°) | 16/16 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1940 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | zuigao車速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 1、該車技術(shù)階段為\"發(fā)展期\",可在全國銷售;2、該車配有水罐,噴灑裝置和控制系統(tǒng)等專用裝置,用于路面灑水降塵作業(yè),運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;3、該車選用底盤5000mm軸距,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2280×1450×3900; 該車可選裝前置鴨嘴和對沖裝置,頂部,底部和側(cè)面噴灑裝置,選裝不同樣式作業(yè)指示燈,選裝霧炮裝置,重量差異3%以內(nèi),忽略不計;4、側(cè)防護裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為485mm;5、儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | 
| 底盤技術(shù)參數(shù) | 
| 底盤型號 | EQ1181DACEV1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省襄陽市 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 5000 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 
| 前輪距(mm) | 1910 | 后輪距(mm) | 1865 | 
| 燃料種類 | 純電動 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |   | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| TZ366XS50E | 成都中車電機有限公司 | 0 | 180 | 
4.1、整車基本結(jié)構(gòu)分解4 產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)






 





