| 產(chǎn)品特征 | ||||||||
| 電感式傳感器 | ||||||||
| 金屬螺紋 M18 x 1 | ||||||||
| 接插件 | ||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | ||||||||
| 感應(yīng)距離 8 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
| 電氣設(shè)計 | AC/DC | |||||||
| 工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | |||||||
| 防護(hù)等級 | I | |||||||
| 反相保護(hù) | 否 | |||||||
| 輸出 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||
| 電壓降 [V] | < 6.5 AC / < 6 DC | |||||||
| 最小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | |||||||
| 漏電流 [mA] | < 1 (250 V AC) / < 0.8 (140 V AC) / < 0.8 (24 V DC) | |||||||
| 電流負(fù)載 | ||||||||
| - 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C) | |||||||
| - 負(fù)載電流 (最大值) [mA] | ?: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | |||||||
| 短路保護(hù) | 否 | |||||||
| 過載保護(hù) | 否 | |||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 25 AC / 60 DC | |||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | |||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | |||||||
| 精度/偏差 | ||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.45 / Al約0.4 / Cu約0.33 | |||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||
| 認(rèn)證/測試 | ||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
| MTTF [年] | 612 | |||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||
| 外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PA; PBT | |||||||
| 重量 [kg] | 0.068 | |||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 紅色 | |||||||
| 電氣連接 | ||||||||
| 接口 | 1/2"接插件 | |||||||
接線
|
||||||||
| 附件 | ||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||
| 注釋 | ||||||||
| 注釋 |
|
|||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||







關(guān)閉所有類別