| 產品特征 | ||||||||||||||||
| 插頭 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||||||||
| 無鹵素 | ||||||||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
| 電氣設計 | AC/DC | |||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||
| 電流負載 [A] | 4 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||
| 設計 | 角型 | |||||||||||||||
| 材料體 | TPU | |||||||||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.072 | |||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 |
PUR電纜 / 2 m; 4 x 0.34 mm? (42 x ? 0.1 mm); ? 4.8 mm; 無鹵素 |
|||||||||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||







關閉所有類別