| 產(chǎn)品特征 | |||||
| 對射式傳感器 | |||||
| 螺紋結(jié)構(gòu) | |||||
| M18 x 1 | |||||
| 接插件 | |||||
| 接收裝置 | |||||
| 檢測距離 2m | |||||
| 可設(shè)定 | |||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 11 | ||||
| 光線種類 | 紅光 655 nm | ||||
| 壽命 [h] | 50000 | ||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出功能 | 通過按鈕可選明電路/暗電路 | ||||
| 出廠設(shè)定 | 暗通模式 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測距離 [m] | 2 | ||||
| 最小的可識別的物體 [mm] | 0.5 (2 m) | ||||
| 環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 786 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU | ||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||
| 重量 [kg] | 0.062 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接線
|
|||||
| 附件 | |||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
|
||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||








關(guān)閉所有類別