| 產(chǎn)品特征 | |||||
| 對(duì)射式傳感器 | |||||
| 矩形塑料 | |||||
| 接插件 | |||||
| 發(fā)射裝置 | |||||
| 檢測(cè)距離 25m | |||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||||
| 光線種類 | 紅光 624 nm | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測(cè)距離 [m] | 25 | ||||
| 光斑直徑 [mm] | 625 ( 在最大的檢測(cè)距離 ) | ||||
過(guò)量增益
|
|||||
| 環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 617 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 外殼材料 | 外殼: PA; 前框: 高級(jí)不銹鋼; 操作接口: TPU | ||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||
| 重量 [kg] | 0.065 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接線
|
|||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
|
||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||








關(guān)閉所有類別