| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于傳感器 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | AC/DC | |||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
| 電流負載 [A] | 4 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 設(shè)計 | 角型 | |||||||||||||||
| 材料體 | PVC | |||||||||||||||
| 滾花螺母的材料 | 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.7...0.9 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.226 | |||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 |
PVC電纜 / 5 m; 4 x 0.34 mm? (42 x ? 0.1 mm); ? 5.3 mm |
|||||||||||||||
| 外殼顏色 | 桔黃色 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||







關(guān)閉所有類別