| 產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClassicLine從站模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶擴展編址模式的2.11和3.0版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可按三個不同方向安裝扁平電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | 3個輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i總的電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個模塊最大電流負載 [mA] | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 晶體管PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部電源供應 | 根據PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流單獨的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可為擴展地址模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-8.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O配置 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID代碼 [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i認證 | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PA; 穿刺觸點: CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 下部模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








關閉所有類別