| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
| 電感式傳感器 | ||||||||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 校正系數(shù) = 1 | ||||||||||||||
| 抗電磁干擾的 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)面可以在5個位置設(shè)定 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 20 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | NO+NC | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 200 | |||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 | |||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | |||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約1 / 黃銅約1 / Al 約 1 / Cu約1 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
| MTTF [年] | 975 | |||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺) 安全鍍層; 接插件: 特種鋼 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.142 | |||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 可旋轉(zhuǎn)的,制動裝置加鎖 | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||








關(guān)閉所有類別