| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClassicLine從站模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外編址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶已擴(kuò)展的地址模式的2.1版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出-和輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | 2個(gè)輸出 / 2個(gè)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i總的電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)模塊最大電流負(fù)載 [mA] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電路 | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 18...30 DC **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有輸入最大的電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)電平高信號(hào) 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部電源供應(yīng) | 根據(jù)PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 1000 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流單獨(dú)的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可為擴(kuò)展地址模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-B.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O配置 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID代碼 [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i認(rèn)證 | 準(zhǔn)備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PBT (Pocan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障 LED | 紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 扁平電纜下部模塊的觸點(diǎn)插腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







關(guān)閉所有類別