| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中央分配器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 60 AC / 75 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | II | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大的電流負載 [A] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每個插接位置最大的負載電流 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -15...80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計 | 8路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | TPU | |||||||||||||||||||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.644 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 |
PUR電纜 / 5 m; 8 x 0.34 mm? (43 x ? 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm? (95 x ? 0.1 mm); ? 9 mm; 無鹵素 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 插接件 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||







關(guān)閉所有類別