| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
| 適配器插座 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| PG 9 - M12 | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 250 AC/DC | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [A] | 4 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||||
| 外殼材料 | 模壓鑄鋅 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.023 | |||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 0.5 m; 4 x 0.25 mm? | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||







關(guān)閉所有類別