| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||
| 用于傳感器 | ||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||
| 材料體 | TPU | |||||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.074 | |||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||
| 接口 |
PUR / PVC-電纜 / 2 m; 2 x 0.34 mm? (180 x ? 0.05 mm); ? 5 mm |
|||||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||
接線
|
||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||







關(guān)閉所有類別