| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中央分配器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 / IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大的電流負(fù)載 [A] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)插接位置最大的負(fù)載電流 [A] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度變化 [°C] | -5...60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì) | 8路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PBT-GF 20; 黃銅 鍍鎳的 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.515 | |||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 8 x 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 |
PUR電纜 / 5 m; 8 x 0.34 mm? (43 x ? 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm? (21 x ? 0.2 mm); ? 7.4 mm; 無(wú)鹵素, 無(wú)硅樹(shù)脂 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 插接件 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||








關(guān)閉所有類(lèi)別