| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||||
| 用于傳感器 | ||||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||||||||||
| 無鹵素 | ||||||||||||||||||
| 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 68 | |||||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [A] | 4 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì) | 角型 | |||||||||||||||||
| 材料體 | TPU | |||||||||||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.088 | |||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||
| 接口 |
PUR電纜 / 2 m; 5 x 0.34 mm? (42 x ? 0.1 mm); ? 5.5 mm; 無鹵素 |
|||||||||||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||







關(guān)閉所有類別