| 產(chǎn)品特征 | ||||||
| 中央分配器 | ||||||
| M23接插件 | ||||||
| 無鹵素 | ||||||
| 無硅樹脂 | ||||||
| 鍍金觸點 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||
| 認(rèn)證/測試 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67; (enclosure type 1) | |||||
| 最大的電流負(fù)載 [A] | 10 | |||||
| 每個插接位置最大的負(fù)載電流 [A] | 4 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
| 設(shè)計 | 6路 | |||||
| 外殼材料 | PA | |||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.8...1.5 *) | |||||
| 重量 [kg] | 0.238 | |||||
| 顯示器/操作件 | ||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 12 x 黃色 | |||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||
| 電氣連接 | ||||||
| 接口 | M23接插件 | |||||
接線
|
||||||
| 附件 | ||||||
| 配件(同時供貨) | 2個保護(hù)蓋; 6個標(biāo)簽 | |||||
| 注釋 | ||||||
| 注釋 |
|
|||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||
| 其他數(shù)據(jù) | ||||||
| 插接件 | M12 | |||||








關(guān)閉所有類別