| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 三相4P預(yù)付費智能電表 無線通訊 帶遠(yuǎn)傳功能遠(yuǎn)程抄表 485/4G電表 品牌 | 華信 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 參比電壓 | 220/380 |
| 測量范圍 | 根據(jù)具體規(guī)格型號確定 |
| 電流倍率 | 根據(jù)具體規(guī)格型號確定 |
| 電源性質(zhì) | 交流 |
| 基本電流 | 根據(jù)具體規(guī)格型號確定 |
| 頻率 | 50/60(根據(jù)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)) |
| 顯示方式 | 液晶顯示 |
| 相數(shù) | 三相 |
| 裝箱數(shù) | 1 |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1.0s級 |
| 工作溫度 | -10~ 55(根據(jù)具體規(guī)格型號可能有所不同) |
| 顏色分類 | 白色(或根據(jù)具體產(chǎn)品確定) |
| 通訊接口 | 485/4G(支持無線通訊) |
| 主要功能 | 遠(yuǎn)程預(yù)付費、查詢繳費、遠(yuǎn)程抄表、能耗管理、遠(yuǎn)程控制等 |
| 電能測量 |
| 數(shù)據(jù)處理和分析 |
| 數(shù)據(jù)存儲和傳輸 |
| 報警和控制 |
| 輔助電源 | 根據(jù)具體規(guī)格型號確定 |
| 功耗 | ≤X (具體數(shù)值根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格確定) |
| 防護(hù)等級 | IP54(或根據(jù)具體產(chǎn)品確定) |
| 電表版本 | 智能電表(帶遠(yuǎn)傳功能) |
| 開關(guān)量輸入 | 支持(用于遠(yuǎn)程控制等) |
| 遠(yuǎn)程抄表方式 | 定時自動抄表、手動即時抄表 |
| 繳費方式 | 手機(jī)APP支付寶繳費、微信公眾號繳費、現(xiàn)金收費充值等 |
| 提醒功能 | 余額短信通知、微信公眾號通知 |
| 可售賣地 | 全國 | |