| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | 映美精 | | 感光芯片 | SonyIMX249LLJ | | 快門 | 全局 | | 靶面尺寸 | 1/1.2inch | | 分辨率 | 1 | | 920×1 | | 200(2.3MP) | | 像素尺寸 | 水平 | 5.86μm | | 垂直 | 5.86μm | | 幀速率 | 30fps | | 色彩 | 黑白 | | 接口 | GigE | | 尺寸 | 29mm*29mm*57mm | | 數(shù)量 | 123 | | 可售賣地 | 全國 | | 型號(hào) | DMK33GX249 | | - 1/1.2?inch Sony CMOS Pregius 傳感器 (IMX249LLJ)
- 1,920×1,200?(2.3?MP), 高達(dá)?30?fps
- 全局快門
- 外觸發(fā)及數(shù)字 I/O 輸入
- 底座與多數(shù)模擬相機(jī)相容
- The Imaging Source制造
| 一般性能 | | 接口標(biāo)準(zhǔn) |
| | 動(dòng)態(tài)范圍 | 12?bit | | 分辨率 | 1,920×1,200?(2.3?MP)
| | 幀速率 | 30?fps
| | 視頻輸出格式 | 8-Bit Monochrome, 12-Bit Packed Monochrome, 16-Bit Monochrome | | 接口(光學(xué)) | | 傳感器類型 | CMOS Pregius | | 傳感器規(guī)格 | Sony IMX174LLJ | | 快門 | 全局 | | 規(guī)格 | 1/1.2?inch
| | 像素 | 水平:?5.86?μm, 垂直:?5.86?μm
| | 鏡頭接口 | C/CS
| | 接口 | GigE
| | 供應(yīng)電壓 | 11?VDC?至?13?VDC?or POE:?48?VDC?至?56?VDC
| 消耗電流? | 約?400?mA?@?12?VDC
| | 接口(機(jī)械) | | 尺寸 | 高度:?29?mm, 寬度:?29?mm, 長度:?57?mm
| | 重量 | 65?g
| | 快門 | 60 μs 至 50 s
| | 環(huán)境 | | 溫度(操作環(huán)境) | -5?°C?至?45?°C | | 溫度(存放環(huán)境) | -20?°C?至?60?°C | | 濕度(操作環(huán)境) | 20??至?80??不凝結(jié) | | 濕度(存放環(huán)境) | 20??至?95??不凝結(jié) |
|
.jpg)
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 | | 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) | | 郵政編碼 | 310030 | | 電話 | 0571-86888309-809 | | 銷售熱線 | 王工 13588832187 | | 電子郵件 | wangx@visiondatum.com | | 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com | | www.visiondatum.cn |
|