| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 駱電電子 |
| 電壓 | (根據(jù)商品信息未直接提及,電壓通常為太陽能路燈的標(biāo)準(zhǔn)配置,具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 色溫 | (根據(jù)商品信息未直接提及,具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 尺寸 | 可定制 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 使用壽命 | (根據(jù)商品信息未直接提及,使用壽命通常為太陽能路燈的重要參數(shù),具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 玻殼外徑 | (根據(jù)商品信息未提及,此參數(shù)可能需具體產(chǎn)品詳情或咨詢客服) |
| 顯色指數(shù) | (根據(jù)商品信息未提及,具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 發(fā)光角度 | (根據(jù)商品信息未提及,此參數(shù)可能需具體產(chǎn)品詳情或咨詢客服) |
| 配光方式 | LED |
| 平均照度 | (根據(jù)商品信息未提及,具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 可否調(diào)光 | (根據(jù)商品信息未提及,此功能需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 燈具光效 | (根據(jù)商品信息未提及,具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| LED燈珠顆數(shù) | (根據(jù)商品信息未提及,具體數(shù)值需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 特色服務(wù) | 加工定制 |
| 廠家批發(fā) |
| 規(guī)格 | (根據(jù)商品信息未具體提及,規(guī)格參數(shù)通常包括具體尺寸、功率等,需咨詢客服或參考產(chǎn)品詳情) |
| 燈外形 | (根據(jù)商品信息未具體提及,外形可能因款式而異,需咨詢客服或查看產(chǎn)品圖片) |
| 感應(yīng)原理 | (根據(jù)商品信息未提及,此參數(shù)可能需具體產(chǎn)品詳情或咨詢客服,若產(chǎn)品無此功能則可不填) |
| 日照時間 | 10小時(可定制 |
| 工藝 | 熱鍍鋅 |
| 產(chǎn)地 | 四川 |
| 額定功率 | 40W |
| 顏色 | 白色 |
| 燈桿處理 | 熱鍍鋅防腐處理 |
| 安裝特點 | 底部穩(wěn)固 |
| 安裝便攜 |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 |
| 用途 | 照明 | |