| 整??車(chē)??參??數(shù) | 
| 整車(chē)型號(hào) | JDF5171GXFPM70/E6型泡沫消防車(chē) | 
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:8400×2520×3520(mm) | 
| 質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:16800kg ?額定載質(zhì)量:6800kg ?整備質(zhì)量:9550kg | 
| 前輪距/后輪距 | 1923,1931mm/1865mm | 
| 車(chē)速 | 95km/h | 
| 底??盤(pán)??配??置 | 
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1185DJ9CDF(東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230(東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 169kw/6200ml | 
| 軸數(shù)/軸距 | 2軸/4700mm | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 
| 專(zhuān)??用??配??置 | 
| 罐體容積 | 6.765 m3 | 
| 載液量 | 水5000kg 泡沫1765kg | 
| 罐體材質(zhì) | 碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) | 
| 消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/40-RS? 流量:40L/s @1.0MPa | 
| 消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL8/32??射程:泡沫≥48m?水≥60m | 
| 備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |