國(guó)標(biāo)法蘭WQ(D)-S全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、 型、揚(yáng)程高、流量大等特點(diǎn)。
1、油室采用氟橡膠雙端面機(jī)械密封,外室采用單端面氟橡膠機(jī)械油封結(jié)構(gòu),有效地減少因泥沙與軸之間摩擦造成轉(zhuǎn)軸磨損而進(jìn)水的問(wèn)題。
?
2、電機(jī)采用真空浸漆達(dá)到F級(jí)絕緣,配置熱保護(hù)裝置,有效地延長(zhǎng)泵的使用壽命。
.jpg)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 (m?/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 外形安裝尺寸 | 泵出口法蘭及連接尺寸 | 毛重 (kg) | 外形尺寸 (cm) |
L | L1 | L2 | B | H | H1 | d | D0 | n-do | d1 |
WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 486 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 25 | 54X23X28 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 486 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 24 | 54X23X28 |
WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 26 | 58X23X29 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 25 | 58X23X29 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 28 | 58X23X29 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 2900 | 512 | 137 | 232.5 | 191 | 516 | 107 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 27 | 58X23X29 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 365 | 154 | 259 | 210 | 545 | 112 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 37 | 61X26X31 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 14 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 | 391 | 166 | 273 | 214 | 545 | 114 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 38 | 61X26X31 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 2900 | 420 | 166 | 279 | 220 | 551 | 166 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 40 | 61X27X33 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 2900 | 467 | 176 | 294 | 236 | 567 | 125 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 44 | 61X27X33 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 384 | 164 | 278 | 228 | 563 | 112 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 41 | 61X27X33 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 2900 | 400 | 116 | 285 | 238 | 567 | 114 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 42 | 61X27X33 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 2900 | 420 | 166 | 279 | 220 | 571 | 117 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 43 | 65X28X33 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 2900 | 467 | 176 | 294 | 236 | 587 | 125 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 40 | 65X28X33 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 384 | 164 | 278 | 228 | 589 | 112 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 43 | 65X28X33 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 2900 | 400 | 116 | 285 | 238 | 592 | 114 | Ф65 | Ф130 | 4-Ф14 | Ф160 | 45 | 65X28X33 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 88 | 2900 | 420 | 166 | 279 | 220 | 592 | 117 | Ф75 | Ф150 | 4-Ф18 | Ф190 | 48 | 65X28X34 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 2900 | 467 | 176 | 294 | 236 | 612 | 125 | Ф100 | Ф170 | 4-Ф18 | Ф210 | 51 | 65X28X34 |
WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | 419 | 184 | 316 | 264 | 682 | 118 | Ф50 | Ф110 | 4-Ф14 | Ф140 | 67 | 76X32X39 |
WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 2900 |
在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|