產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 日本兼房 |
產(chǎn)品特性 | 精度高 |
是否進口 | 否 |
是否標準件 | 標準件 |
標準編號 | BZ |
是否涂層 | 涂層 |
適用機床 | 鋁材機床 |
規(guī)格 | 250*2.0*32*60*TA |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 切鋁鋸片 |
材質(zhì) | 硬質(zhì)合金 |
型號 | 250*2.0*32*60*TA | |
.jpg)
日本兼房鋁材鋸片,鐵工冷鋸鋸片,亞克力鋸片批發(fā)零售,,兼房鋸片性能,深受廣大用戶肯定,歡迎新老客戶咨詢選購,本公司竭誠為您提供快捷的服務。
中鋸公司還為用戶提供修磨服務,只收加工費用,降低用戶刀具消耗。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
NO. | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4* 50*D |
2 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*100*D |
3 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*120*D |
4 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*100*D |
5 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*120*D |
6 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 50*D |
7 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 60*D |
8 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*D |
9 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*100*D |
10 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*120*D |
11 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*Z |
12 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4* 80*D |
13 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*100*D |
14 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*120*D |
15 | HI-MAX | 305*2.8*2.2*25.4*120*C-BC5 |
16 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 50*D |
17 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 60*D |
18 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 80*D |
19 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4*100*D |
20 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4(30)*120*D |
21 | HI-MAX | 355*3.0*2.5* 25.4*120*C-BC5 |
22 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 50*D |
23 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 60*D |
24 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 80*D |
25 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*100*D |
26 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*120*D |
27 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4*120*C-BC5 |
28 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 50*D |
29 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 60*D |
30 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 80*D |
31 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*100*D |
32 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*120*D |
33 | HI-MAX | 420*4.0*3.4* 30 *120*D |
34 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *100*D |
35 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *120*D |
36 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D |
37 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*100*D |
38 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*120*D |
39 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D |
40 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D |
41 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*100*D |
42 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*120*D |
43 | SASH-PRO | 550*4.4*3.8*25.4(30)*120*D |
44 | SASH-PRO | 600*4.4*3.8* 30 *120*D |
45 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 60*D |
46 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 80*D |
47 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*100*D |
48 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*120*D |
.jpg)
產(chǎn)品問題:所有商品我們再發(fā)貨前都有部門進行嚴格質(zhì)檢,確保無任何質(zhì)量問題,才給予發(fā)貨。
圖片問題:圖片均為實物拍攝,但由于拍攝角度、光線、顯示器等原因,您所看到圖片可能會有所出入,請諒解!
規(guī)格尺寸:產(chǎn)品規(guī)格可能不符合您的需求,您可以與我聯(lián)系咨詢您需要的產(chǎn)品規(guī)格或型號以及,產(chǎn)品可以協(xié)商。本公司承接各種非標開槽鋸片刀具訂做,廈門中鋸五金工具有限公司期待與您合作。
.jpg)
.jpg)
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
国产亚洲欧美日韩精品久久|
国产精品一区二区三区91|
免费大黄网站|
金瓶梅在线播放|
少妇把腿扒开让我添|
久久久久久久久久久久一区|
国内国外日产一区二区|
日韩人妻无码中文字幕网|
国内自拍欧美一区二区三区|
性欧美videos高清精品|
久久精品国产欧美日韩|
韩国精品一区二区三区无码视频|
国产精品18久久久久久麻辣|
欧美a一级黄色一级视频|
晚秋影院手机在线观看免费|
亚洲av无码一区二区三区牲色|
久久久亚洲国产一区二区|
国产av蜜臀一区二区三区|
高清播放器欧美大片|
精品人妻人人做人人爽|
国产精品久久久久一区二区三区|
2020亚国产精品无码|
久久精品熟女亚洲av麻豆|
色哟哟精品视频在线观看|
欧洲美女黑人粗性暴交视频|
久久精品国产亚洲欧美|
97久久超碰国产精品2021|
成人污污污ww在线观看|
亚洲国产成人精品无码区|
人人妻人人澡人人人人捏|
免费a级毛片无码无遮挡|
国产精品久久久久久妇女|
日韩精品成人av免费看|
激情五月激情月婷婷六月|
国产电影一区二区8888|
国产成人无码一区二区三区在线
|
日韩精品熟妇色中文在线|
欧美巨大另类极品videosbest|
最近免费中文mv在线字幕|
性欧美videos高清精品|
99久久精品费精品国产一区二区|