| WNS2.8-1.0\/95\/70-YQ240萬大卡2800KW中瑞低氮承壓熱水鍋爐 |
| 聯(lián)系人:萬生 (先生) | 手機(jī):13382706301 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:yzzrboiler@163.com | 地址:江蘇省揚(yáng)州市泰安鎮(zhèn)潤豐路 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q型數(shù)值說明 |
1 | 鍋爐本體 | ||
1.1 | 鍋爐型號(hào) | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | |
1.2 | 鍋爐臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 |
1.3 | 鍋爐型式 | 臥式內(nèi)燃三回程濕背式 | |
1.4 | 制造廠 | 中瑞鍋爐 | |
1.5 | 制造廠生產(chǎn)等級(jí) | B級(jí) | |
1.6 | 單臺(tái)鍋爐額定熱功率 | MW/h | 2.8 |
1.7 | 額定工作壓力 | MPa | 1.0 |
1.8 | 額定出水溫度 | ℃ | 95 |
1.9 | 額定回水溫度 | ℃ | 70 |
1.10 | 額定熱功率時(shí)輕油消耗量 | Kg/h | 256(熱值42875kJ/Kg) |
1.11 | 額定熱功率時(shí)天然氣消耗量 | Nm3/h | 308(熱值8500kcal/Nm3) |
1.12 | 鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍 | 75-110 | |
1.13 | 鍋爐額定負(fù)荷時(shí)的熱效率 | >92 | |
1.14 | 鍋爐設(shè)計(jì)制造所遵循的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 | 《工業(yè)鍋爐技術(shù)條件》、《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等 | |
1.17 | 單臺(tái)鍋爐運(yùn)輸重量 | Kg | 8200 |
1.18 | 鍋爐水容量 | L | 6000 |
1.19 | 鍋爐外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4900×2000×2500 |
1.20 | 管板、波紋爐膽、鍋殼主要材料規(guī)格 | Q245R,20(GB3087) | |
1.21 | 螺紋煙管 材質(zhì) | GB3087 20# | |
1.22 | 爐體保溫材料的材質(zhì) | 硅酸鋁纖維氈 高級(jí)玻璃纖維棉 | |
1.23 | 鍋爐外殼保護(hù)材質(zhì) | 鍍鋁鋅涂彩板 | |
1.24 | 鍋爐外表面溫度 | ℃ | <40 |
1.25 | 出水口徑 | mm | DN125 |
1.26 | 回水口徑 | DN125 | |
1.27 | 安全閥口徑 | DN50*2 | |
1.28 | 煙囪口徑 | DN450 | |
1.29 | 冷凝水排水口徑 | DN25 | |
1.30 | 排污閥口徑 | DN50 |
| 仟漁旺鋪 | https://20423.qianyuwang.com/ |
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178