產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | MITEQ |
產(chǎn)品特性 | MITEQ |
種類 | 壓電晶體、頻率元件 |
可售賣地 | 全國(guó) |
用途 | 測(cè)試 |
類型 | 射頻器件 |
型號(hào) | AR1826LI8A | |
MITEQ放大器 耦合器 混頻器AR1826LI8A
品牌:MITEQ
型號(hào):AR1826LI8A
? MITEQ設(shè)計(jì)和制造當(dāng)今市場(chǎng)上 的混頻器生產(chǎn)線之一。在我們的標(biāo)準(zhǔn)目錄中有超過(guò)400個(gè)混頻器,射頻頻 達(dá)50GHz。我們的肖特基MESFET產(chǎn)品提供商業(yè)級(jí)和高可靠性密封混合器。MITEQ還可以提供滿足您特定要求的定制解決方案。MITEQ保修支持,大多數(shù)組件都是符合RoHS的組件。

.jpg)
? Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | Conversion | LO to RF? | LO to IF? | RF to IF? |
Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Loss | Gain | Isolation | Isolation | Isolation |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical |
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | dB | dB | (dB) | (dB) | (dB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 20 | - |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
DA0812/3010 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - |
DA0812LR5 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10 | 250 | - | 23 | 25 | 20 | 25 |
DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | - | 21 | 25 | 20 | 20 |
DB0106LA2 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 0 | 500 |
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
国产精品久线在线观看|
国产高潮国产高潮久久久|
欧美人与性动交α欧美精品|
玩弄少妇的肉体k8经典|
天天影视国色天香综合网|
亚洲国产精品久久久久久|
91影院免费专区午夜福利|
草色噜噜噜av在线观看香蕉|
97年在线观看视频网站|
成人午夜色夫妻|
国产a∨精品一区二区三区|
班长用她的玉足白丝帮我爽|
高清毛片aaaaaaaaa片|
亚洲欧美日韩日本国产三|
曰本胸大巨胸做爰视频|
久久久国产精品无码免费专区|
成人精品色哟哟一区二区|
啊啊啊好痒快插进来视频|
欧美人与性动交α欧美精品|
肥嫩多毛的大荫户|
伊人激情av一区二区三区|
把极品白丝班长啪到腿软|
中文字幕乱码中文乱码51精品|
边做边爱mp3在线播放免费观看|
久久久久亚洲AV佐山爱|
久久国产精品99精品国产|
欧美日韩久久久免费观看
|
成人精品一区二区三区中文字幕|
一二三四在线观看免费中文吗|
国内精品一区二区三区|
99久久综合给久久精品|
制服丝袜第一页在线成人|
日韩精品国产精品中文字幕|
中文字幕在线精品视频入口一区|
中文字幕在线播放|
偷大战少妇激情在线播放|
亚洲综合一区二区三区无码|
久久兔费黄a级毛片高清|
亚洲爆乳AAA无码专区|
亚洲欧美国产成人综合网|
国产精品久久久久久久久久直播
|