型號(hào) | CB-770Fi |
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) |
主要部件參數(shù) | LCD | 液晶板尺寸 | 0.62英寸含微透鏡 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 |
像素?cái)?shù) | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 |
分辨率 | Full HD |
橫縱比 | 16:9 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.35倍數(shù)字變焦 F=1.60 f=3.7mm |
光源 | 類(lèi)型 | 激光二極管 |
壽命*8 | 20,000小時(shí)(功耗模式:標(biāo)準(zhǔn)) 20,000小時(shí)(功耗模式:安靜) 30,000小時(shí)(功耗模式:擴(kuò)展) |
屏幕尺寸(投影距離) | 49英寸到123英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @4:3 56英寸到140英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:6 60英寸到150英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:9 55英寸到139英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:10 57英寸到142英寸 [39.4厘米-85.3厘米] @21:9 |
投射比 | 0.25(廣角) 0.35(長(zhǎng)焦) |
亮度*1*2 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 4,100流明 |
彩色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 4,100流明 |
對(duì)比度*1*2 | 2,500,000:1 |
色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7億種顏色) |
聲音輸出 | 16W x 1 |
校正功能 | 梯形校正 | 水平/垂直 ±3度 |
Quick Corner功能 | 支持(自動(dòng)和手動(dòng)) |
音頻輸入/輸出 | 輸入端口 | 立體聲迷你插口 x 3 |
輸出端口 | 立體聲迷你插口 x 1 |
視頻輸入/輸出 | 輸入信號(hào) | 模擬信號(hào) | D-sub 15pin x 2, RCA x 1(黃色) |
數(shù)字信號(hào) | HDMI x 3 |
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | D-sub 15pin x 1(與Computer2共享) |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插口 x 1 |
USB輸入/輸出 | USB-A x 2(側(cè)面:數(shù)據(jù)讀取,固件更新,復(fù)制OSD 設(shè)置;背面:數(shù)據(jù)讀取,固件更新,復(fù)制OSD 設(shè)置或5V/2A供電) |
USB-B x 2(固件升級(jí),復(fù)制OSD設(shè)備,USB顯示) |
控制輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin x 1 |
互動(dòng)同步 | 立體聲迷你插口(同步輸入 x 1,同步輸出 x 1) |
手指互動(dòng)組件 | Mini DIN 8pin x 1 |
網(wǎng)絡(luò)輸入/輸出 | 無(wú)線(xiàn)LAN | 內(nèi)置Wi-Fi,Screen Mirroring或選購(gòu)ELPAP11 |
有線(xiàn)LAN | RJ45 x 1 |
操作溫度 | 0°C到40°C(濕度20 - 80,無(wú)凝結(jié)) |
操作海拔 | 0米到3,048米(超過(guò)1,500m區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式) |
直接開(kāi)機(jī)功能 | 支持 |
直接關(guān)機(jī)功能 | 支持 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 小于10秒,快速啟動(dòng)模式:5秒;預(yù)熱時(shí)間:30秒 |
冷卻時(shí)間 | 即時(shí)冷卻 |
供電電壓 | 100 - 240 V AC /- 10, 50/60 Hz |
功耗(220-240V) | 開(kāi)機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 263W |
開(kāi)機(jī)(安靜模式) | 205W |
待機(jī)模式(網(wǎng)絡(luò)功能開(kāi)啟) | 2.0W |
節(jié)能模式 | 0.5W(網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)閉) |
尺寸 | 不含腳釘(寬 x 高 x 深) | 356 x 133 x 395mm |
重量 | 約6.0KG(不含線(xiàn)纜蓋) |
風(fēng)扇噪聲(環(huán)保模式) | 27dB |
附件 |
1個(gè) |
電池 | AA堿性電池 x 2 |
交互式電子筆 | 2個(gè) |
電子筆電池 | AA堿性電池 x 2 |
互動(dòng)筆筆盒 | 1個(gè) |
替換筆頭(軟) | 4個(gè) |
替換筆頭(硬) | 2個(gè) |
電源線(xiàn) | 1.8米 |
USB線(xiàn) | 5米 |
屏幕校準(zhǔn)標(biāo)記 | 4個(gè) |
屏幕標(biāo)記磁鐵 | 4個(gè) |
投影撐腳 | 有 |
用戶(hù)手冊(cè) | 1份 |
可選配件 |
空氣過(guò)濾器 | ELPAF60 |
吊架 | ELPMB62 |
交互式電子筆1 | ELPPN05A |
交互式電子筆2 | ELPPN05B |
手指互動(dòng)組件 | ELPFT01 |
愛(ài)普生無(wú)線(xiàn)投屏器 | ELPWP10 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡 | ELPAP11 |