產(chǎn)品參數(shù) | 品牌 | 愛普生 | 投影方式 | 全部 | 特色 | 高清 | 最高分辨率 | 1920*1200 | 亮度均勻值 | 90 | 對(duì)比度 | 15000 | 1 | 光源類型 | 燈泡 | 燈泡壽命 | 5000小時(shí) | 變焦方式 | 手動(dòng)聚焦/手動(dòng)變焦 | 變焦比 | 1.6倍變焦 | 光圈范圍 | F1.5-2.0 | 實(shí)際焦距 | f=23-38.4mm | 屏幕比例 | 16 | 10 | 流明 | 5500流明lm | 菜單語言 | 支持中文 | 產(chǎn)品尺寸 | 377×291×101mm | 重量 | 4.7kg | 可售賣地 | 全國(guó) | 用途 | 工程 | 型號(hào) | CB-2265U | | 基本參數(shù) |
---|
型號(hào) | CB-2265U |
---|
上市時(shí)間 | 2017年 |
---|
產(chǎn)品類型 | 主流工程型 |
---|
投影亮度 | 5500流明 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920×1200 |
---|
投影對(duì)比度 | 15000:1 |
---|
投影技術(shù) | 3LCD |
---|
投影距離 | 1.46-3.0米 |
---|
調(diào)整功能 | 梯形失真校正:水平±30度,垂直±30度 |
---|
鏡頭參數(shù) |
---|
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦/手動(dòng)變焦 |
---|
光圈范圍 | F1.5-2.0 |
---|
實(shí)際焦距 | f=23-38.4mm |
---|
變焦比 | 1.6倍變焦 |
---|
燈泡參數(shù) |
---|
燈泡類型 | UHE燈 |
---|
燈泡功率 | 300W |
---|
燈泡壽命 | 正常模式:5000小時(shí)/ECO模式:10000小時(shí) |
---|
屏幕參數(shù) |
---|
投影色彩 | 10.7億色 |
---|
屏幕比例 | 16:10 |
---|
投影尺寸 | 50-101英寸 |
---|
接口參數(shù) |
---|
輸入端子 | HDMI×2(HDMI 1 兼容MHL) RJ45×1 視頻輸入:RCA×1 音頻輸入:RCA×2(白×1,紅×1) 視頻輸入:D-sub 15針×2 音頻輸入:迷你立體聲×2 |
---|
輸出端子 | 視頻輸出:D-sub 15針×1(與計(jì)算機(jī)2接口兼容,僅輸出Computer1信號(hào)) 音頻輸出:迷你立體聲×1 |
---|
控制端子 | USB A型×1 RS-232C(D-sub 9針)×1 USB B型×1 |
---|
功耗參數(shù) |
---|
揚(yáng)聲器 | 16W揚(yáng)聲器 |
---|
噪音 | 29dB(ECO模式) |
---|
電源 | AC100-240V,50/60Hz |
---|
正常功耗 | 405W |
---|
待機(jī)功耗 | 0.31W |
---|
其他參數(shù) |
---|
投影方式 | 前投/背投/吊裝 |
---|
掃描頻段 | 水平:15-92KHz,垂直:50-85Hz |
---|
菜單語言 | 支持中文 |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 377×291×101mm 糾錯(cuò) |
---|
重量 | 4.7kg |
---|
|