產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 日本兼房 |
產(chǎn)品特性 | 精度高 |
是否進(jìn)口 | 否 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | BZ |
是否涂層 | 涂層 |
適用機(jī)床 | 鋁材機(jī)床 |
規(guī)格 | 250*2.0*32*60*TA |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 切鋁鋸片 |
材質(zhì) | 硬質(zhì)合金 |
型號(hào) | 250*2.0*32*60*TA | |

日本兼房鋁材鋸片,鐵工冷鋸鋸片,亞克力鋸片批發(fā)零售,,兼房鋸片性能,深受廣大用戶肯定,歡迎新老客戶咨詢選購,本公司竭誠為您提供快捷的服務(wù)。
中鋸公司還為用戶提供修磨服務(wù),只收加工費(fèi)用,降低用戶刀具消耗。





NO. | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4* 50*D |
2 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*100*D |
3 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*120*D |
4 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*100*D |
5 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*120*D |
6 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 50*D |
7 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 60*D |
8 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*D |
9 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*100*D |
10 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*120*D |
11 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*Z |
12 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4* 80*D |
13 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*100*D |
14 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*120*D |
15 | HI-MAX | 305*2.8*2.2*25.4*120*C-BC5 |
16 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 50*D |
17 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 60*D |
18 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 80*D |
19 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4*100*D |
20 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4(30)*120*D |
21 | HI-MAX | 355*3.0*2.5* 25.4*120*C-BC5 |
22 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 50*D |
23 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 60*D |
24 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 80*D |
25 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*100*D |
26 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*120*D |
27 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4*120*C-BC5 |
28 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 50*D |
29 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 60*D |
30 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 80*D |
31 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*100*D |
32 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*120*D |
33 | HI-MAX | 420*4.0*3.4* 30 *120*D |
34 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *100*D |
35 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *120*D |
36 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D |
37 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*100*D |
38 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*120*D |
39 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D |
40 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D |
41 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*100*D |
42 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*120*D |
43 | SASH-PRO | 550*4.4*3.8*25.4(30)*120*D |
44 | SASH-PRO | 600*4.4*3.8* 30 *120*D |
45 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 60*D |
46 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 80*D |
47 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*100*D |
48 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*120*D |

產(chǎn)品問題:所有商品我們再發(fā)貨前都有部門進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)檢,確保無任何質(zhì)量問題,才給予發(fā)貨。
圖片問題:圖片均為實(shí)物拍攝,但由于拍攝角度、光線、顯示器等原因,您所看到圖片可能會(huì)有所出入,請諒解!
規(guī)格尺寸:產(chǎn)品規(guī)格可能不符合您的需求,您可以與我聯(lián)系咨詢您需要的產(chǎn)品規(guī)格或型號(hào)以及,產(chǎn)品可以協(xié)商。本公司承接各種非標(biāo)開槽鋸片刀具訂做,廈門中鋸五金工具有限公司期待與您合作。


在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
久久久久国产精品熟女影院|
国产亚洲欧美日韩精品久久|
久久精品国产亚洲AV片|
91亚洲精品国产自在现线|
五月天在线观看视频精品|
精品国产乱码久久久久a|
少妇被多人c夜夜爽爽av|
国产片xxxxa片国语对白|
久久久久久久久综合精品|
日本va欧美va精品发布|
好男人www免费高清视频在线观看|
久久久久久国产电影av|
夜夜嗨av一区二区三区|
奇米777国产精品亚洲|
奇米影视7777久久精品人人爽|
亚洲精品42页|
中国最好的黄色大片久久久|
午夜精品久久久久久久四虎|
中文字幕精品一区二区精品|
丰满岳乱妇在线观看中字无码|
日本少妇裸体做爰高潮片|
国产一区二三区好的视频|
国产精品天干天干综合网|
亚洲日韩精品av成人波多野|
小鲜肉受被大黑吊操屁股|
日本aⅴ精品中文字幕|
亚洲欧美综合久久久久久v|
无码日韩精品一区二区免费暖暖|
亚洲av午夜一区二区精品|
午夜福利影院 在线观看|
久久亚洲av不卡一区二区|
亚洲一区二区三区小说|
午夜福利精品在线啊啊啊|
女人张开腿让男桶喷水高潮|
一级无码片中文字幕免费|
亚洲欧美日韩久久精品第一区|
亚洲av香蕉一区区二区三区|
av天堂午夜精品蜜臀av|
被强迫各种姿势侵犯n|
日韩 欧美 动漫 国产 制服|
亚洲精品无码久久毛片|