| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 是否包含配送服務(wù) | 是 |
| 用途范圍 | 合金添加 |
| 產(chǎn)品特性 | 年產(chǎn)400噸 |
| 是否危險化學品 | 否 |
| 純度 | 99.95% |
| 粒度 | (12)1-5mm |
| 5-30mm |
| 工藝 | HIP脫氣 |
| 包裝 | 按需求包裝 |
| 品牌 | 興榮源 | |

.jpg)

.jpg)
金屬鉻特性
?
電解金屬鉻片進行脫氣,的氧含量,滿足不同行業(yè)的客戶需求。制粉,合金添加,CVD蒸發(fā)鍍膜等行業(yè)均可應(yīng)用。
?金屬鉻應(yīng)用
金屬鉻主要用于,濺射靶材,高溫合金添加,電工合金添加,粉末冶金,焊材材料,不銹鋼,特種鋼材等行業(yè)。
金屬鉻規(guī)格及包裝
常用規(guī)格:粒度:1-5mm,??5-30mm或可據(jù)據(jù)客戶需求生產(chǎn)
.jpg)
金屬鉻指標及物理指標 ? ? ? ? ? ? ? ? |
牌號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 純度 ? ? ? ? ? ? ? ? | 化學成份(以下成份不大于)? ? ? ? ? ? ? ? |
Fe ? ? ? ? ? ? ? ? | AL ? ? ? ? ? ? ? ? | Si ? ? ? ? ? ? ? ? | V ? ? ? ? ? ? ? ? | Cu ? ? ? ? ? ? ? ? | Bi ? ? ? ? ? ? ? ? | C ? ? ? ? ? ? ? ? | N ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | S ? ? ? ? ? ? ? ? | P ? ? ? ? ? ? ? ? |
Cr-1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 99.95 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.015 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? |
Cr-2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 99.9 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | -- ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.03 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.03 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? |
Cr-3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 99.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.05 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0001 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.05 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.001 ? ? ? ? ? ? ? ? |
.jpg)



.jpg)