| 程力威牌CLW9404GRY型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW9404GRY型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10500×2500×3880(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW9404GRY | 批次: | 270 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000(kg) | 接近/離去角(° ) | -/18(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 33500(kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1530(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6500(kg) | 最高車速(km/h): | (km/h) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
罐體有效容積:45立方米,介質(zhì):丁醚等化工原料,密度:0.78噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(mm):罐體前端(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):3600×2490×1940;罐體后端(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):6600×2490×2180。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS型號(hào):G ABS。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |