| 程力威牌CLW9400GYY型運(yùn)油半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW9400GYY型運(yùn)油半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12980×2500×3820(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW9400GYY | 批次: | 270 |
| 底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 39800(kg) | 接近/離去角(° ) | -/16(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 28000(kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1860(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11800(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
| 軸荷: | -/23850(并裝三軸) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
| 軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 其它: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:42立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):罐體前端:4200×2350×1600,罐體后端:8300×2350×1800。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS型號(hào):G ABS。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |