| 潤(rùn)知星牌SCS5040JSQEQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | SCS5040JSQEQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1980,2320×3200,3470(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | SCS5040JSQEQ | 批次: | 289 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ8GDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/19(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 630(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1148/1547,1205/1490(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3670(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105(km/h) |
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ8GDF | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1769,1750(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1654,1586,1602(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.YN38CRE1凈功率:90kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN38CRE1 4DX23-140E5 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3760 3857 |
95 105 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780; (SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.隨底盤(pán)選裝駕駛室;外觀顏色可變化,箱體外觀可變化.側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高480mm。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |