| 程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5022XLCJK6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4980×1750×2530(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5022XLCJK6 | 批次: | 327 |
| 底盤型號: | JKC1020DS6BL | 貨廂尺寸(mm): | 2840×1590×1600(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2325(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/25(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 715(kg) | 前懸/后懸(mm): | 660/1270(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1480(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
| 軸荷: | 1000/1325 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JKC1020DS6BL | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1435(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | ||
| 其它: | 選裝(MP5、與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡、鍍鉻/黑色進氣格柵、鋼/鋁車輪、輪轂罩)。發(fā)動機凈功率:72KW。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司。該車型符合國六標準b階段限值要求。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 | ||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機SWC15M對應油耗值為6.6L/100km,發(fā)動機凈功率:72KW,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.選裝(倒車雷達,倒車影像,MP5、與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡、鍍鉻/黑色進氣格柵、鋼/鋁車輪、輪轂罩). |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |